Sydkoreansk won 2024
Under 2024 kostade 100 KRW i genomsnitt 0,77498 kr. Högst var kursen 0,80009 kr den 8 maj och lägst 0,74630 kr den 30 december. Från årets första till sista bankdag ändrades kursen −3,53 %.
Jämfört med 2023, då snittet var 0,81270 kr, var wonen 4,6 procent billigare under 2024.
Billigast i snitt var wonen i juni och dyrast i april. Skillnaden mellan årets högsta och lägsta kurs var 7,2 procent.
Räknat på årsgenomsnitt var 2024 det 9:e dyraste året för sydkoreansk won sedan 1999.
Månadsmedel 2024
| Månad | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Januari | 0,77968 | 0,77521 | 0,78557 |
| Februari | 0,78270 | 0,77313 | 0,79779 |
| Mars | 0,78068 | 0,77381 | 0,79010 |
| April | 0,78881 | 0,77877 | 0,79530 |
| Maj | 0,78778 | 0,76084 | 0,80009 |
| Juni | 0,75976 | 0,75255 | 0,77021 |
| Juli | 0,76903 | 0,75918 | 0,78633 |
| Augusti | 0,76957 | 0,76058 | 0,78285 |
| September | 0,76809 | 0,75940 | 0,77342 |
| Oktober | 0,76822 | 0,76109 | 0,77602 |
| November | 0,78148 | 0,77352 | 0,78891 |
| December | 0,76355 | 0,74630 | 0,78483 |
Alla dagliga kurser 2024
256 bankdagar
| Datum | Kurs (kr) |
|---|---|
| 31 december 2024 | 0,74790 |
| 30 december 2024 | 0,74630 |
| 27 december 2024 | 0,74656 |
| 24 december 2024 | 0,76080 |
| 23 december 2024 | 0,76025 |
| 20 december 2024 | 0,76369 |
| 19 december 2024 | 0,76148 |
| 18 december 2024 | 0,76116 |
| 17 december 2024 | 0,76068 |
| 16 december 2024 | 0,75898 |
| 13 december 2024 | 0,76381 |
| 12 december 2024 | 0,76617 |
| 11 december 2024 | 0,76630 |
| 10 december 2024 | 0,76517 |
| 9 december 2024 | 0,76221 |
| 6 december 2024 | 0,76706 |
| 5 december 2024 | 0,77007 |
| 4 december 2024 | 0,77645 |
| 3 december 2024 | 0,78483 |
| 2 december 2024 | 0,78121 |
| 29 november 2024 | 0,78029 |
| 28 november 2024 | 0,78364 |
| 27 november 2024 | 0,78625 |
| 26 november 2024 | 0,78479 |
| 25 november 2024 | 0,78259 |
| 22 november 2024 | 0,78891 |
| 21 november 2024 | 0,78873 |
| 20 november 2024 | 0,78710 |
| 19 november 2024 | 0,78651 |
| 18 november 2024 | 0,78671 |
| 15 november 2024 | 0,78514 |
| 14 november 2024 | 0,78463 |
| 13 november 2024 | 0,77918 |
| 12 november 2024 | 0,77352 |
| 11 november 2024 | 0,77800 |
| 8 november 2024 | 0,77504 |
| 7 november 2024 | 0,77545 |
| 6 november 2024 | 0,77630 |
| 5 november 2024 | 0,77585 |
| 4 november 2024 | 0,77735 |
| 1 november 2024 | 0,77503 |
| 31 oktober 2024 | 0,77536 |
| 30 oktober 2024 | 0,77467 |
| 29 oktober 2024 | 0,76965 |
| 28 oktober 2024 | 0,76655 |
| 25 oktober 2024 | 0,76109 |
| 24 oktober 2024 | 0,76647 |
| 23 oktober 2024 | 0,76512 |
| 22 oktober 2024 | 0,76428 |
| 21 oktober 2024 | 0,76401 |
| 18 oktober 2024 | 0,76748 |
| 17 oktober 2024 | 0,76691 |
| 16 oktober 2024 | 0,76502 |
| 15 oktober 2024 | 0,76218 |
| 14 oktober 2024 | 0,76639 |
| 11 oktober 2024 | 0,76839 |
| 10 oktober 2024 | 0,76923 |
| 9 oktober 2024 | 0,77134 |
| 8 oktober 2024 | 0,76775 |
| 7 oktober 2024 | 0,76999 |
| 4 oktober 2024 | 0,76696 |
| 3 oktober 2024 | 0,77134 |
| 2 oktober 2024 | 0,77602 |
| 1 oktober 2024 | 0,77285 |
| 30 september 2024 | 0,76917 |
| 27 september 2024 | 0,77067 |
| 26 september 2024 | 0,76423 |
| 25 september 2024 | 0,75940 |
| 24 september 2024 | 0,76006 |
| 23 september 2024 | 0,76428 |
| 20 september 2024 | 0,76305 |
| 19 september 2024 | 0,76389 |
| 18 september 2024 | 0,76843 |
| 17 september 2024 | 0,77160 |
| 16 september 2024 | 0,77139 |
| 13 september 2024 | 0,77082 |
| 12 september 2024 | 0,77263 |
| 11 september 2024 | 0,77342 |
| 10 september 2024 | 0,77236 |
| 9 september 2024 | 0,77113 |
| 6 september 2024 | 0,76963 |
| 5 september 2024 | 0,76944 |
| 4 september 2024 | 0,77023 |
| 3 september 2024 | 0,76774 |
| 2 september 2024 | 0,76628 |
| 30 augusti 2024 | 0,76664 |
| 29 augusti 2024 | 0,76953 |
| 28 augusti 2024 | 0,76327 |
| 27 augusti 2024 | 0,76560 |
| 26 augusti 2024 | 0,76987 |
| 23 augusti 2024 | 0,76910 |
| 22 augusti 2024 | 0,76418 |
| 21 augusti 2024 | 0,76591 |
| 20 augusti 2024 | 0,76995 |
| 19 augusti 2024 | 0,77822 |
| 16 augusti 2024 | 0,77443 |
| 15 augusti 2024 | 0,76999 |
| 14 augusti 2024 | 0,76883 |
| 13 augusti 2024 | 0,76761 |
| 12 augusti 2024 | 0,76747 |
| 9 augusti 2024 | 0,77096 |
| 8 augusti 2024 | 0,76440 |
| 7 augusti 2024 | 0,76058 |
| 6 augusti 2024 | 0,76851 |
| 5 augusti 2024 | 0,77101 |
| 2 augusti 2024 | 0,78285 |
| 1 augusti 2024 | 0,78161 |
| 31 juli 2024 | 0,78148 |
| 30 juli 2024 | 0,77980 |
| 29 juli 2024 | 0,78364 |
| 26 juli 2024 | 0,77949 |
| 25 juli 2024 | 0,78633 |
| 24 juli 2024 | 0,77916 |
| 23 juli 2024 | 0,77534 |
| 22 juli 2024 | 0,76951 |
| 19 juli 2024 | 0,76818 |
| 18 juli 2024 | 0,76313 |
| 17 juli 2024 | 0,76312 |
| 16 juli 2024 | 0,76645 |
| 15 juli 2024 | 0,76495 |
| 12 juli 2024 | 0,76751 |
| 11 juli 2024 | 0,76226 |
| 10 juli 2024 | 0,76128 |
| 9 juli 2024 | 0,76350 |
| 8 juli 2024 | 0,75918 |
| 5 juli 2024 | 0,76002 |
| 4 juli 2024 | 0,76037 |
| 3 juli 2024 | 0,76047 |
| 2 juli 2024 | 0,76714 |
| 1 juli 2024 | 0,76528 |
| 28 juni 2024 | 0,77021 |
| 27 juni 2024 | 0,76468 |
| 26 juni 2024 | 0,75963 |
| 25 juni 2024 | 0,75287 |
| 24 juni 2024 | 0,75562 |
| 21 juni 2024 | 0,75742 |
| 20 juni 2024 | 0,75255 |
| 19 juni 2024 | 0,75553 |
| 18 juni 2024 | 0,75839 |
| 17 juni 2024 | 0,76273 |
| 14 juni 2024 | 0,76128 |
| 13 juni 2024 | 0,75699 |
| 12 juni 2024 | 0,75840 |
| 11 juni 2024 | 0,76031 |
| 10 juni 2024 | 0,76609 |
| 7 juni 2024 | 0,75891 |
| 6 juni 2024 | 0,75974 |
| 5 juni 2024 | 0,75955 |
| 4 juni 2024 | 0,76054 |
| 3 juni 2024 | 0,76368 |
| 31 maj 2024 | 0,76084 |
| 30 maj 2024 | 0,77247 |
| 29 maj 2024 | 0,77606 |
| 28 maj 2024 | 0,77589 |
| 27 maj 2024 | 0,78077 |
| 24 maj 2024 | 0,78348 |
| 23 maj 2024 | 0,78505 |
| 22 maj 2024 | 0,78548 |
| 21 maj 2024 | 0,78220 |
| 20 maj 2024 | 0,78607 |
| 17 maj 2024 | 0,79202 |
| 16 maj 2024 | 0,79405 |
| 15 maj 2024 | 0,79318 |
| 14 maj 2024 | 0,79431 |
| 13 maj 2024 | 0,79268 |
| 10 maj 2024 | 0,79353 |
| 9 maj 2024 | 0,79646 |
| 8 maj 2024 | 0,80009 |
| 7 maj 2024 | 0,79873 |
| 6 maj 2024 | 0,79623 |
| 3 maj 2024 | 0,79712 |
| 2 maj 2024 | 0,79447 |
| 30 april 2024 | 0,79430 |
| 29 april 2024 | 0,79159 |
| 26 april 2024 | 0,79376 |
| 25 april 2024 | 0,79003 |
| 24 april 2024 | 0,79070 |
| 23 april 2024 | 0,78867 |
| 22 april 2024 | 0,79049 |
| 19 april 2024 | 0,79396 |
| 18 april 2024 | 0,79303 |
| 17 april 2024 | 0,79347 |
| 16 april 2024 | 0,78529 |
| 15 april 2024 | 0,78426 |
| 12 april 2024 | 0,78718 |
| 11 april 2024 | 0,78479 |
| 10 april 2024 | 0,77927 |
| 9 april 2024 | 0,77877 |
| 8 april 2024 | 0,78097 |
| 5 april 2024 | 0,78725 |
| 4 april 2024 | 0,78706 |
| 3 april 2024 | 0,79496 |
| 2 april 2024 | 0,79530 |
| 28 mars 2024 | 0,79010 |
| 27 mars 2024 | 0,78738 |
| 26 mars 2024 | 0,78674 |
| 25 mars 2024 | 0,78830 |
| 22 mars 2024 | 0,78442 |
| 21 mars 2024 | 0,78429 |
| 20 mars 2024 | 0,78133 |
| 19 mars 2024 | 0,78075 |
| 18 mars 2024 | 0,77906 |
| 15 mars 2024 | 0,77775 |
| 14 mars 2024 | 0,77881 |
| 13 mars 2024 | 0,77783 |
| 12 mars 2024 | 0,77961 |
| 11 mars 2024 | 0,78093 |
| 8 mars 2024 | 0,77425 |
| 7 mars 2024 | 0,77381 |
| 6 mars 2024 | 0,77602 |
| 5 mars 2024 | 0,77904 |
| 4 mars 2024 | 0,77805 |
| 1 mars 2024 | 0,77515 |
| 29 februari 2024 | 0,77482 |
| 28 februari 2024 | 0,77435 |
| 27 februari 2024 | 0,77357 |
| 26 februari 2024 | 0,77313 |
| 23 februari 2024 | 0,77411 |
| 22 februari 2024 | 0,77664 |
| 21 februari 2024 | 0,77734 |
| 20 februari 2024 | 0,77865 |
| 19 februari 2024 | 0,78096 |
| 16 februari 2024 | 0,78500 |
| 15 februari 2024 | 0,78760 |
| 14 februari 2024 | 0,79198 |
| 13 februari 2024 | 0,78424 |
| 12 februari 2024 | 0,78461 |
| 9 februari 2024 | 0,78603 |
| 8 februari 2024 | 0,78649 |
| 7 februari 2024 | 0,78833 |
| 6 februari 2024 | 0,79779 |
| 5 februari 2024 | 0,79312 |
| 2 februari 2024 | 0,78212 |
| 1 februari 2024 | 0,78585 |
| 31 januari 2024 | 0,78001 |
| 30 januari 2024 | 0,78307 |
| 29 januari 2024 | 0,78557 |
| 26 januari 2024 | 0,78013 |
| 25 januari 2024 | 0,77940 |
| 24 januari 2024 | 0,78164 |
| 23 januari 2024 | 0,78024 |
| 22 januari 2024 | 0,77867 |
| 19 januari 2024 | 0,78375 |
| 18 januari 2024 | 0,78060 |
| 17 januari 2024 | 0,77865 |
| 16 januari 2024 | 0,77815 |
| 15 januari 2024 | 0,77943 |
| 12 januari 2024 | 0,78264 |
| 11 januari 2024 | 0,77521 |
| 10 januari 2024 | 0,77554 |
| 9 januari 2024 | 0,77716 |
| 8 januari 2024 | 0,77578 |
| 5 januari 2024 | 0,78040 |
| 4 januari 2024 | 0,78023 |
| 3 januari 2024 | 0,78138 |
| 2 januari 2024 | 0,77528 |
Kronor per 100 KRW, ECB:s referenskurs omräknad till kronor.
Andra år: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999
Vanliga frågor
Vad var kursen för sydkoreansk won 2024?
Under 2024 var genomsnittskursen 0,77498 kr per 100 KRW. Högst var den 0,80009 kr (8 maj 2024) och lägst 0,74630 kr (30 december 2024).
Vilken kurs ska jag använda i deklarationen?
För inkomster och utgifter i utländsk valuta godtar Skatteverket i regel växelkursen den dag transaktionen gjordes, eller ett genomsnitt för året om det ger ett rimligt resultat. Årsmedel för sydkoreansk won 2024 var 0,7750 kr per 100 KRW. Kontrollera alltid vad som gäller i ditt fall hos Skatteverket.