Sydkoreansk won 2001
Under 2001 kostade 100 KRW i genomsnitt 0,80202 kr. Högst var kursen 0,85644 kr den 8 juni och lägst 0,72409 kr den 12 januari. Från årets första till sista bankdag ändrades kursen +8,33 %.
Jämfört med 2000, då snittet var 0,81153 kr, var wonen 1,2 procent billigare under 2001.
Billigast i snitt var wonen i januari och dyrast i juni. Skillnaden mellan årets högsta och lägsta kurs var 18,3 procent.
Räknat på årsgenomsnitt var 2001 det 4:e dyraste året för sydkoreansk won sedan 1999.
Månadsmedel 2001
| Månad | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Januari | 0,74542 | 0,72409 | 0,76382 |
| Februari | 0,77834 | 0,75101 | 0,80325 |
| Mars | 0,77784 | 0,76212 | 0,79274 |
| April | 0,77013 | 0,74678 | 0,78744 |
| Maj | 0,79922 | 0,78446 | 0,84002 |
| Juni | 0,83434 | 0,81244 | 0,85644 |
| Juli | 0,82713 | 0,80838 | 0,85331 |
| Augusti | 0,80688 | 0,79286 | 0,81790 |
| September | 0,82118 | 0,80120 | 0,83818 |
| Oktober | 0,81271 | 0,80210 | 0,82208 |
| November | 0,82802 | 0,80658 | 0,84361 |
| December | 0,82277 | 0,80076 | 0,84277 |
Alla dagliga kurser 2001
254 bankdagar
| Datum | Kurs (kr) |
|---|---|
| 28 december 2001 | 0,80076 |
| 27 december 2001 | 0,80760 |
| 24 december 2001 | 0,82850 |
| 21 december 2001 | 0,81214 |
| 20 december 2001 | 0,81544 |
| 19 december 2001 | 0,81879 |
| 18 december 2001 | 0,81668 |
| 17 december 2001 | 0,81861 |
| 14 december 2001 | 0,81951 |
| 13 december 2001 | 0,82146 |
| 12 december 2001 | 0,82598 |
| 11 december 2001 | 0,82601 |
| 10 december 2001 | 0,82682 |
| 7 december 2001 | 0,82847 |
| 6 december 2001 | 0,82968 |
| 5 december 2001 | 0,83193 |
| 4 december 2001 | 0,83865 |
| 3 december 2001 | 0,84277 |
| 30 november 2001 | 0,84120 |
| 29 november 2001 | 0,84286 |
| 28 november 2001 | 0,84087 |
| 27 november 2001 | 0,84361 |
| 26 november 2001 | 0,83947 |
| 23 november 2001 | 0,83611 |
| 22 november 2001 | 0,83707 |
| 21 november 2001 | 0,83938 |
| 20 november 2001 | 0,83053 |
| 19 november 2001 | 0,83026 |
| 16 november 2001 | 0,82631 |
| 15 november 2001 | 0,82764 |
| 14 november 2001 | 0,82579 |
| 13 november 2001 | 0,82247 |
| 12 november 2001 | 0,82175 |
| 9 november 2001 | 0,82580 |
| 8 november 2001 | 0,81677 |
| 7 november 2001 | 0,81349 |
| 6 november 2001 | 0,81692 |
| 5 november 2001 | 0,80658 |
| 2 november 2001 | 0,81544 |
| 1 november 2001 | 0,81615 |
| 31 oktober 2001 | 0,82090 |
| 30 oktober 2001 | 0,81769 |
| 29 oktober 2001 | 0,81369 |
| 26 oktober 2001 | 0,81794 |
| 25 oktober 2001 | 0,82205 |
| 24 oktober 2001 | 0,82155 |
| 23 oktober 2001 | 0,82208 |
| 22 oktober 2001 | 0,81536 |
| 19 oktober 2001 | 0,80903 |
| 18 oktober 2001 | 0,80939 |
| 17 oktober 2001 | 0,80741 |
| 16 oktober 2001 | 0,80771 |
| 15 oktober 2001 | 0,80794 |
| 12 oktober 2001 | 0,81391 |
| 11 oktober 2001 | 0,80993 |
| 10 oktober 2001 | 0,80700 |
| 9 oktober 2001 | 0,80861 |
| 8 oktober 2001 | 0,81000 |
| 5 oktober 2001 | 0,81182 |
| 4 oktober 2001 | 0,81317 |
| 3 oktober 2001 | 0,80210 |
| 2 oktober 2001 | 0,80495 |
| 1 oktober 2001 | 0,81798 |
| 28 september 2001 | 0,81736 |
| 27 september 2001 | 0,82397 |
| 26 september 2001 | 0,82772 |
| 25 september 2001 | 0,82248 |
| 24 september 2001 | 0,83256 |
| 21 september 2001 | 0,82668 |
| 20 september 2001 | 0,81319 |
| 19 september 2001 | 0,80992 |
| 18 september 2001 | 0,80958 |
| 17 september 2001 | 0,80653 |
| 14 september 2001 | 0,80120 |
| 13 september 2001 | 0,81980 |
| 12 september 2001 | 0,82359 |
| 11 september 2001 | 0,81752 |
| 10 september 2001 | 0,82067 |
| 7 september 2001 | 0,82542 |
| 6 september 2001 | 0,83241 |
| 5 september 2001 | 0,83818 |
| 4 september 2001 | 0,83452 |
| 3 september 2001 | 0,82024 |
| 31 augusti 2001 | 0,81400 |
| 30 augusti 2001 | 0,81383 |
| 29 augusti 2001 | 0,80910 |
| 28 augusti 2001 | 0,81178 |
| 27 augusti 2001 | 0,80895 |
| 24 augusti 2001 | 0,80773 |
| 23 augusti 2001 | 0,80864 |
| 22 augusti 2001 | 0,80410 |
| 21 augusti 2001 | 0,80782 |
| 20 augusti 2001 | 0,80406 |
| 17 augusti 2001 | 0,79464 |
| 16 augusti 2001 | 0,79286 |
| 15 augusti 2001 | 0,79433 |
| 14 augusti 2001 | 0,79712 |
| 13 augusti 2001 | 0,79611 |
| 10 augusti 2001 | 0,80041 |
| 9 augusti 2001 | 0,80638 |
| 8 augusti 2001 | 0,81584 |
| 7 augusti 2001 | 0,81534 |
| 6 augusti 2001 | 0,80901 |
| 3 augusti 2001 | 0,81120 |
| 2 augusti 2001 | 0,81790 |
| 1 augusti 2001 | 0,81720 |
| 31 juli 2001 | 0,81648 |
| 30 juli 2001 | 0,81362 |
| 27 juli 2001 | 0,81751 |
| 26 juli 2001 | 0,81951 |
| 25 juli 2001 | 0,81458 |
| 24 juli 2001 | 0,81629 |
| 23 juli 2001 | 0,81588 |
| 20 juli 2001 | 0,80838 |
| 19 juli 2001 | 0,81362 |
| 18 juli 2001 | 0,81843 |
| 17 juli 2001 | 0,82352 |
| 16 juli 2001 | 0,81919 |
| 13 juli 2001 | 0,82911 |
| 12 juli 2001 | 0,83575 |
| 11 juli 2001 | 0,82810 |
| 10 juli 2001 | 0,83775 |
| 9 juli 2001 | 0,84869 |
| 6 juli 2001 | 0,85331 |
| 5 juli 2001 | 0,84523 |
| 4 juli 2001 | 0,84041 |
| 3 juli 2001 | 0,84149 |
| 2 juli 2001 | 0,83998 |
| 29 juni 2001 | 0,83536 |
| 28 juni 2001 | 0,82892 |
| 27 juni 2001 | 0,82563 |
| 26 juni 2001 | 0,82388 |
| 25 juni 2001 | 0,81583 |
| 22 juni 2001 | 0,82337 |
| 21 juni 2001 | 0,82153 |
| 20 juni 2001 | 0,82607 |
| 19 juni 2001 | 0,81244 |
| 18 juni 2001 | 0,81544 |
| 15 juni 2001 | 0,81849 |
| 14 juni 2001 | 0,84318 |
| 13 juni 2001 | 0,83845 |
| 12 juni 2001 | 0,85258 |
| 11 juni 2001 | 0,85240 |
| 8 juni 2001 | 0,85644 |
| 7 juni 2001 | 0,85469 |
| 6 juni 2001 | 0,84024 |
| 5 juni 2001 | 0,84858 |
| 4 juni 2001 | 0,84500 |
| 1 juni 2001 | 0,84261 |
| 31 maj 2001 | 0,84002 |
| 30 maj 2001 | 0,82248 |
| 29 maj 2001 | 0,81929 |
| 28 maj 2001 | 0,81561 |
| 25 maj 2001 | 0,81740 |
| 24 maj 2001 | 0,81579 |
| 23 maj 2001 | 0,81954 |
| 22 maj 2001 | 0,79470 |
| 21 maj 2001 | 0,78788 |
| 18 maj 2001 | 0,78740 |
| 17 maj 2001 | 0,78693 |
| 16 maj 2001 | 0,78446 |
| 15 maj 2001 | 0,78742 |
| 14 maj 2001 | 0,79347 |
| 11 maj 2001 | 0,78828 |
| 10 maj 2001 | 0,78495 |
| 9 maj 2001 | 0,79332 |
| 8 maj 2001 | 0,78831 |
| 7 maj 2001 | 0,78767 |
| 4 maj 2001 | 0,79099 |
| 3 maj 2001 | 0,79085 |
| 2 maj 2001 | 0,78610 |
| 30 april 2001 | 0,77814 |
| 27 april 2001 | 0,76164 |
| 26 april 2001 | 0,77174 |
| 25 april 2001 | 0,78336 |
| 24 april 2001 | 0,78187 |
| 23 april 2001 | 0,77224 |
| 20 april 2001 | 0,77059 |
| 19 april 2001 | 0,78744 |
| 18 april 2001 | 0,78363 |
| 17 april 2001 | 0,77767 |
| 12 april 2001 | 0,77290 |
| 11 april 2001 | 0,76944 |
| 10 april 2001 | 0,76059 |
| 9 april 2001 | 0,75336 |
| 6 april 2001 | 0,76181 |
| 5 april 2001 | 0,75506 |
| 4 april 2001 | 0,74678 |
| 3 april 2001 | 0,77073 |
| 2 april 2001 | 0,77355 |
| 30 mars 2001 | 0,77896 |
| 29 mars 2001 | 0,78668 |
| 28 mars 2001 | 0,79274 |
| 27 mars 2001 | 0,77741 |
| 26 mars 2001 | 0,78031 |
| 23 mars 2001 | 0,78632 |
| 22 mars 2001 | 0,78594 |
| 21 mars 2001 | 0,78432 |
| 20 mars 2001 | 0,78221 |
| 19 mars 2001 | 0,78312 |
| 16 mars 2001 | 0,79235 |
| 15 mars 2001 | 0,78534 |
| 14 mars 2001 | 0,78289 |
| 13 mars 2001 | 0,78209 |
| 12 mars 2001 | 0,76844 |
| 9 mars 2001 | 0,76520 |
| 8 mars 2001 | 0,76310 |
| 7 mars 2001 | 0,76389 |
| 6 mars 2001 | 0,76946 |
| 5 mars 2001 | 0,76552 |
| 2 mars 2001 | 0,76212 |
| 1 mars 2001 | 0,77409 |
| 28 februari 2001 | 0,78126 |
| 27 februari 2001 | 0,79103 |
| 26 februari 2001 | 0,79407 |
| 23 februari 2001 | 0,80244 |
| 22 februari 2001 | 0,80325 |
| 21 februari 2001 | 0,79550 |
| 20 februari 2001 | 0,80143 |
| 19 februari 2001 | 0,78284 |
| 16 februari 2001 | 0,79180 |
| 15 februari 2001 | 0,79541 |
| 14 februari 2001 | 0,78663 |
| 13 februari 2001 | 0,77280 |
| 12 februari 2001 | 0,76196 |
| 9 februari 2001 | 0,76560 |
| 8 februari 2001 | 0,76162 |
| 7 februari 2001 | 0,75600 |
| 6 februari 2001 | 0,76033 |
| 5 februari 2001 | 0,75101 |
| 2 februari 2001 | 0,75899 |
| 1 februari 2001 | 0,75278 |
| 31 januari 2001 | 0,75540 |
| 30 januari 2001 | 0,75960 |
| 29 januari 2001 | 0,76188 |
| 26 januari 2001 | 0,75397 |
| 25 januari 2001 | 0,76382 |
| 24 januari 2001 | 0,75309 |
| 23 januari 2001 | 0,74726 |
| 22 januari 2001 | 0,75502 |
| 19 januari 2001 | 0,74006 |
| 18 januari 2001 | 0,73931 |
| 17 januari 2001 | 0,74383 |
| 16 januari 2001 | 0,73958 |
| 15 januari 2001 | 0,73166 |
| 12 januari 2001 | 0,72409 |
| 11 januari 2001 | 0,73020 |
| 10 januari 2001 | 0,74840 |
| 9 januari 2001 | 0,74158 |
| 8 januari 2001 | 0,74253 |
| 5 januari 2001 | 0,74133 |
| 4 januari 2001 | 0,74883 |
| 3 januari 2001 | 0,73868 |
| 2 januari 2001 | 0,73921 |
Kronor per 100 KRW, ECB:s referenskurs omräknad till kronor.
Andra år: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999
Vanliga frågor
Vad var kursen för sydkoreansk won 2001?
Under 2001 var genomsnittskursen 0,80202 kr per 100 KRW. Högst var den 0,85644 kr (8 juni 2001) och lägst 0,72409 kr (12 januari 2001).
Vilken kurs ska jag använda i deklarationen?
För inkomster och utgifter i utländsk valuta godtar Skatteverket i regel växelkursen den dag transaktionen gjordes, eller ett genomsnitt för året om det ger ett rimligt resultat. Årsmedel för sydkoreansk won 2001 var 0,8020 kr per 100 KRW. Kontrollera alltid vad som gäller i ditt fall hos Skatteverket.