Sydkoreansk won 2000
Under 2000 kostade 100 KRW i genomsnitt 0,81153 kr. Högst var kursen 0,90434 kr den 26 oktober och lägst 0,72527 kr den 6 januari. Från årets första till sista bankdag ändrades kursen +0,01 %.
Jämfört med 1999, då snittet var 0,69618 kr, var wonen 16,6 procent dyrare under 2000.
Billigast i snitt var wonen i januari och dyrast i oktober. Skillnaden mellan årets högsta och lägsta kurs var 24,7 procent.
Räknat på årsgenomsnitt var 2000 det 2:e dyraste året för sydkoreansk won sedan 1999.
Månadsmedel 2000
| Månad | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Januari | 0,75050 | 0,72527 | 0,78164 |
| Februari | 0,76635 | 0,75308 | 0,78515 |
| Mars | 0,77953 | 0,77072 | 0,78970 |
| April | 0,78648 | 0,77296 | 0,80839 |
| Maj | 0,81187 | 0,79022 | 0,82201 |
| Juni | 0,78396 | 0,76524 | 0,79824 |
| Juli | 0,80239 | 0,78869 | 0,82188 |
| Augusti | 0,83289 | 0,81935 | 0,85284 |
| September | 0,86475 | 0,83601 | 0,87905 |
| Oktober | 0,88339 | 0,86651 | 0,90434 |
| November | 0,87140 | 0,82564 | 0,88873 |
| December | 0,79586 | 0,75027 | 0,82216 |
Alla dagliga kurser 2000
255 bankdagar
| Datum | Kurs (kr) |
|---|---|
| 29 december 2000 | 0,75027 |
| 28 december 2000 | 0,76038 |
| 27 december 2000 | 0,75619 |
| 22 december 2000 | 0,77050 |
| 21 december 2000 | 0,77751 |
| 20 december 2000 | 0,78936 |
| 19 december 2000 | 0,80842 |
| 18 december 2000 | 0,79980 |
| 15 december 2000 | 0,79110 |
| 14 december 2000 | 0,80676 |
| 13 december 2000 | 0,82051 |
| 12 december 2000 | 0,81304 |
| 11 december 2000 | 0,82105 |
| 8 december 2000 | 0,81445 |
| 7 december 2000 | 0,80528 |
| 6 december 2000 | 0,80894 |
| 5 december 2000 | 0,80994 |
| 4 december 2000 | 0,79572 |
| 1 december 2000 | 0,82216 |
| 30 november 2000 | 0,82564 |
| 29 november 2000 | 0,83478 |
| 28 november 2000 | 0,85662 |
| 27 november 2000 | 0,87033 |
| 24 november 2000 | 0,86620 |
| 23 november 2000 | 0,85977 |
| 22 november 2000 | 0,87428 |
| 21 november 2000 | 0,87993 |
| 20 november 2000 | 0,88218 |
| 17 november 2000 | 0,88873 |
| 16 november 2000 | 0,88564 |
| 15 november 2000 | 0,88522 |
| 14 november 2000 | 0,88647 |
| 13 november 2000 | 0,87829 |
| 10 november 2000 | 0,87303 |
| 9 november 2000 | 0,88603 |
| 8 november 2000 | 0,88446 |
| 7 november 2000 | 0,87994 |
| 6 november 2000 | 0,87203 |
| 3 november 2000 | 0,86173 |
| 2 november 2000 | 0,86809 |
| 1 november 2000 | 0,87143 |
| 31 oktober 2000 | 0,88498 |
| 30 oktober 2000 | 0,87954 |
| 27 oktober 2000 | 0,89570 |
| 26 oktober 2000 | 0,90434 |
| 25 oktober 2000 | 0,89494 |
| 24 oktober 2000 | 0,88668 |
| 23 oktober 2000 | 0,88985 |
| 20 oktober 2000 | 0,89424 |
| 19 oktober 2000 | 0,88856 |
| 18 oktober 2000 | 0,88054 |
| 17 oktober 2000 | 0,88349 |
| 16 oktober 2000 | 0,88798 |
| 13 oktober 2000 | 0,87613 |
| 12 oktober 2000 | 0,88314 |
| 11 oktober 2000 | 0,88128 |
| 10 oktober 2000 | 0,87939 |
| 9 oktober 2000 | 0,88039 |
| 6 oktober 2000 | 0,87808 |
| 5 oktober 2000 | 0,87118 |
| 4 oktober 2000 | 0,87712 |
| 3 oktober 2000 | 0,87040 |
| 2 oktober 2000 | 0,86651 |
| 29 september 2000 | 0,87284 |
| 28 september 2000 | 0,86545 |
| 27 september 2000 | 0,86230 |
| 26 september 2000 | 0,86512 |
| 25 september 2000 | 0,85636 |
| 22 september 2000 | 0,83601 |
| 21 september 2000 | 0,87402 |
| 20 september 2000 | 0,87764 |
| 19 september 2000 | 0,87036 |
| 18 september 2000 | 0,86978 |
| 15 september 2000 | 0,86900 |
| 14 september 2000 | 0,86602 |
| 13 september 2000 | 0,87718 |
| 12 september 2000 | 0,87800 |
| 11 september 2000 | 0,87905 |
| 8 september 2000 | 0,86393 |
| 7 september 2000 | 0,86691 |
| 6 september 2000 | 0,86098 |
| 5 september 2000 | 0,85310 |
| 4 september 2000 | 0,84441 |
| 1 september 2000 | 0,85121 |
| 31 augusti 2000 | 0,85153 |
| 30 augusti 2000 | 0,85284 |
| 29 augusti 2000 | 0,84915 |
| 28 augusti 2000 | 0,84154 |
| 25 augusti 2000 | 0,83375 |
| 24 augusti 2000 | 0,83328 |
| 23 augusti 2000 | 0,84058 |
| 22 augusti 2000 | 0,83858 |
| 21 augusti 2000 | 0,83608 |
| 18 augusti 2000 | 0,82471 |
| 17 augusti 2000 | 0,82868 |
| 16 augusti 2000 | 0,82879 |
| 15 augusti 2000 | 0,81935 |
| 14 augusti 2000 | 0,82549 |
| 11 augusti 2000 | 0,82101 |
| 10 augusti 2000 | 0,82700 |
| 9 augusti 2000 | 0,83094 |
| 8 augusti 2000 | 0,82762 |
| 7 augusti 2000 | 0,82481 |
| 4 augusti 2000 | 0,83459 |
| 3 augusti 2000 | 0,83730 |
| 2 augusti 2000 | 0,82914 |
| 1 augusti 2000 | 0,81978 |
| 31 juli 2000 | 0,82188 |
| 28 juli 2000 | 0,81640 |
| 27 juli 2000 | 0,80667 |
| 26 juli 2000 | 0,80105 |
| 25 juli 2000 | 0,79909 |
| 24 juli 2000 | 0,81049 |
| 21 juli 2000 | 0,80583 |
| 20 juli 2000 | 0,82180 |
| 19 juli 2000 | 0,82008 |
| 18 juli 2000 | 0,80494 |
| 17 juli 2000 | 0,80129 |
| 14 juli 2000 | 0,80208 |
| 13 juli 2000 | 0,80388 |
| 12 juli 2000 | 0,79161 |
| 11 juli 2000 | 0,79181 |
| 10 juli 2000 | 0,79337 |
| 7 juli 2000 | 0,79415 |
| 6 juli 2000 | 0,79017 |
| 5 juli 2000 | 0,78869 |
| 4 juli 2000 | 0,79191 |
| 3 juli 2000 | 0,79307 |
| 30 juni 2000 | 0,79094 |
| 29 juni 2000 | 0,79291 |
| 28 juni 2000 | 0,79824 |
| 27 juni 2000 | 0,79623 |
| 26 juni 2000 | 0,79406 |
| 23 juni 2000 | 0,78554 |
| 22 juni 2000 | 0,78565 |
| 21 juni 2000 | 0,77861 |
| 20 juni 2000 | 0,77253 |
| 19 juni 2000 | 0,76777 |
| 16 juni 2000 | 0,77527 |
| 15 juni 2000 | 0,77578 |
| 14 juni 2000 | 0,76524 |
| 13 juni 2000 | 0,77672 |
| 12 juni 2000 | 0,78432 |
| 9 juni 2000 | 0,78731 |
| 8 juni 2000 | 0,77405 |
| 7 juni 2000 | 0,78263 |
| 6 juni 2000 | 0,78823 |
| 5 juni 2000 | 0,79016 |
| 2 juni 2000 | 0,79429 |
| 1 juni 2000 | 0,79061 |
| 31 maj 2000 | 0,79865 |
| 30 maj 2000 | 0,79022 |
| 29 maj 2000 | 0,79734 |
| 26 maj 2000 | 0,80446 |
| 25 maj 2000 | 0,81611 |
| 24 maj 2000 | 0,80742 |
| 23 maj 2000 | 0,80544 |
| 22 maj 2000 | 0,81641 |
| 19 maj 2000 | 0,81959 |
| 18 maj 2000 | 0,81877 |
| 17 maj 2000 | 0,82201 |
| 16 maj 2000 | 0,81571 |
| 15 maj 2000 | 0,81074 |
| 12 maj 2000 | 0,81716 |
| 11 maj 2000 | 0,81289 |
| 10 maj 2000 | 0,81345 |
| 9 maj 2000 | 0,82157 |
| 8 maj 2000 | 0,82078 |
| 5 maj 2000 | 0,81668 |
| 4 maj 2000 | 0,81649 |
| 3 maj 2000 | 0,81370 |
| 2 maj 2000 | 0,80554 |
| 28 april 2000 | 0,80839 |
| 27 april 2000 | 0,80455 |
| 26 april 2000 | 0,80306 |
| 25 april 2000 | 0,79955 |
| 20 april 2000 | 0,79239 |
| 19 april 2000 | 0,78546 |
| 18 april 2000 | 0,78688 |
| 17 april 2000 | 0,77989 |
| 14 april 2000 | 0,78249 |
| 13 april 2000 | 0,78508 |
| 12 april 2000 | 0,78189 |
| 11 april 2000 | 0,77624 |
| 10 april 2000 | 0,77879 |
| 7 april 2000 | 0,78055 |
| 6 april 2000 | 0,77630 |
| 5 april 2000 | 0,77296 |
| 4 april 2000 | 0,78112 |
| 3 april 2000 | 0,78096 |
| 31 mars 2000 | 0,78428 |
| 30 mars 2000 | 0,78029 |
| 29 mars 2000 | 0,77678 |
| 28 mars 2000 | 0,77072 |
| 27 mars 2000 | 0,77197 |
| 24 mars 2000 | 0,77726 |
| 23 mars 2000 | 0,78425 |
| 22 mars 2000 | 0,78289 |
| 21 mars 2000 | 0,77507 |
| 20 mars 2000 | 0,77559 |
| 17 mars 2000 | 0,77908 |
| 16 mars 2000 | 0,77965 |
| 15 mars 2000 | 0,78019 |
| 14 mars 2000 | 0,78079 |
| 13 mars 2000 | 0,77437 |
| 10 mars 2000 | 0,78482 |
| 9 mars 2000 | 0,78280 |
| 8 mars 2000 | 0,78970 |
| 7 mars 2000 | 0,78593 |
| 6 mars 2000 | 0,78177 |
| 3 mars 2000 | 0,78298 |
| 2 mars 2000 | 0,77507 |
| 1 mars 2000 | 0,77287 |
| 29 februari 2000 | 0,76753 |
| 28 februari 2000 | 0,77046 |
| 25 februari 2000 | 0,76421 |
| 24 februari 2000 | 0,75492 |
| 23 februari 2000 | 0,75308 |
| 22 februari 2000 | 0,75506 |
| 21 februari 2000 | 0,76734 |
| 18 februari 2000 | 0,76643 |
| 17 februari 2000 | 0,76589 |
| 16 februari 2000 | 0,77485 |
| 15 februari 2000 | 0,77091 |
| 14 februari 2000 | 0,76439 |
| 11 februari 2000 | 0,77247 |
| 10 februari 2000 | 0,76696 |
| 9 februari 2000 | 0,76237 |
| 8 februari 2000 | 0,75790 |
| 7 februari 2000 | 0,76652 |
| 4 februari 2000 | 0,76156 |
| 3 februari 2000 | 0,77033 |
| 2 februari 2000 | 0,77493 |
| 1 februari 2000 | 0,78515 |
| 31 januari 2000 | 0,78164 |
| 28 januari 2000 | 0,77289 |
| 27 januari 2000 | 0,76149 |
| 26 januari 2000 | 0,75565 |
| 25 januari 2000 | 0,75438 |
| 24 januari 2000 | 0,75820 |
| 21 januari 2000 | 0,75431 |
| 20 januari 2000 | 0,75642 |
| 19 januari 2000 | 0,74975 |
| 18 januari 2000 | 0,75405 |
| 17 januari 2000 | 0,75602 |
| 14 januari 2000 | 0,74985 |
| 13 januari 2000 | 0,74100 |
| 12 januari 2000 | 0,73589 |
| 11 januari 2000 | 0,73687 |
| 10 januari 2000 | 0,74769 |
| 7 januari 2000 | 0,73919 |
| 6 januari 2000 | 0,72527 |
| 5 januari 2000 | 0,73477 |
| 4 januari 2000 | 0,74495 |
| 3 januari 2000 | 0,75016 |
Kronor per 100 KRW, ECB:s referenskurs omräknad till kronor.
Andra år: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999
Vanliga frågor
Vad var kursen för sydkoreansk won 2000?
Under 2000 var genomsnittskursen 0,81153 kr per 100 KRW. Högst var den 0,90434 kr (26 oktober 2000) och lägst 0,72527 kr (6 januari 2000).
Vilken kurs ska jag använda i deklarationen?
För inkomster och utgifter i utländsk valuta godtar Skatteverket i regel växelkursen den dag transaktionen gjordes, eller ett genomsnitt för året om det ger ett rimligt resultat. Årsmedel för sydkoreansk won 2000 var 0,8115 kr per 100 KRW. Kontrollera alltid vad som gäller i ditt fall hos Skatteverket.