Sydkoreansk won 2022
Under 2022 kostade 100 KRW i genomsnitt 0,78273 kr. Högst var kursen 0,82746 kr den 30 december och lägst 0,75322 kr den 13 januari. Från årets första till sista bankdag ändrades kursen +8,85 %.
Jämfört med 2021, då snittet var 0,74945 kr, var wonen 4,4 procent dyrare under 2022.
Billigast i snitt var wonen i januari och dyrast i december. Skillnaden mellan årets högsta och lägsta kurs var 9,9 procent.
Räknat på årsgenomsnitt var 2022 det 6:e dyraste året för sydkoreansk won sedan 1999.
Månadsmedel 2022
| Månad | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Januari | 0,76523 | 0,75322 | 0,78194 |
| Februari | 0,77546 | 0,76028 | 0,79645 |
| Mars | 0,78376 | 0,76720 | 0,81119 |
| April | 0,77137 | 0,76059 | 0,77776 |
| Maj | 0,78320 | 0,77578 | 0,79028 |
| Juni | 0,78438 | 0,77770 | 0,79400 |
| Juli | 0,79398 | 0,77520 | 0,80995 |
| Augusti | 0,78497 | 0,77048 | 0,79621 |
| September | 0,78055 | 0,75938 | 0,79350 |
| Oktober | 0,78028 | 0,76594 | 0,79586 |
| November | 0,78605 | 0,77415 | 0,80098 |
| December | 0,80169 | 0,78180 | 0,82746 |
Alla dagliga kurser 2022
257 bankdagar
| Datum | Kurs (kr) |
|---|---|
| 30 december 2022 | 0,82746 |
| 29 december 2022 | 0,82641 |
| 28 december 2022 | 0,82336 |
| 27 december 2022 | 0,82443 |
| 23 december 2022 | 0,81681 |
| 22 december 2022 | 0,81146 |
| 21 december 2022 | 0,80887 |
| 20 december 2022 | 0,81112 |
| 19 december 2022 | 0,79920 |
| 16 december 2022 | 0,79264 |
| 15 december 2022 | 0,78180 |
| 14 december 2022 | 0,78724 |
| 13 december 2022 | 0,79032 |
| 12 december 2022 | 0,79159 |
| 9 december 2022 | 0,79471 |
| 8 december 2022 | 0,78627 |
| 7 december 2022 | 0,78505 |
| 6 december 2022 | 0,78542 |
| 5 december 2022 | 0,79461 |
| 2 december 2022 | 0,79771 |
| 1 december 2022 | 0,79911 |
| 30 november 2022 | 0,80098 |
| 29 november 2022 | 0,79240 |
| 28 november 2022 | 0,78030 |
| 25 november 2022 | 0,78212 |
| 24 november 2022 | 0,78546 |
| 23 november 2022 | 0,77953 |
| 22 november 2022 | 0,78735 |
| 21 november 2022 | 0,78762 |
| 18 november 2022 | 0,79052 |
| 17 november 2022 | 0,78814 |
| 16 november 2022 | 0,78916 |
| 15 november 2022 | 0,79145 |
| 14 november 2022 | 0,78662 |
| 11 november 2022 | 0,78900 |
| 10 november 2022 | 0,79146 |
| 9 november 2022 | 0,79176 |
| 8 november 2022 | 0,78649 |
| 7 november 2022 | 0,77858 |
| 4 november 2022 | 0,77655 |
| 3 november 2022 | 0,78549 |
| 2 november 2022 | 0,77792 |
| 1 november 2022 | 0,77415 |
| 31 oktober 2022 | 0,76978 |
| 28 oktober 2022 | 0,77169 |
| 27 oktober 2022 | 0,76708 |
| 26 oktober 2022 | 0,77019 |
| 25 oktober 2022 | 0,77410 |
| 24 oktober 2022 | 0,78113 |
| 21 oktober 2022 | 0,78948 |
| 20 oktober 2022 | 0,78426 |
| 19 oktober 2022 | 0,78269 |
| 18 oktober 2022 | 0,77849 |
| 17 oktober 2022 | 0,78528 |
| 14 oktober 2022 | 0,78681 |
| 13 oktober 2022 | 0,79053 |
| 12 oktober 2022 | 0,79586 |
| 11 oktober 2022 | 0,78986 |
| 10 oktober 2022 | 0,79105 |
| 7 oktober 2022 | 0,78582 |
| 6 oktober 2022 | 0,78312 |
| 5 oktober 2022 | 0,77042 |
| 4 oktober 2022 | 0,76594 |
| 3 oktober 2022 | 0,77219 |
| 30 september 2022 | 0,77814 |
| 29 september 2022 | 0,78929 |
| 28 september 2022 | 0,79193 |
| 27 september 2022 | 0,79218 |
| 26 september 2022 | 0,79219 |
| 23 september 2022 | 0,79110 |
| 22 september 2022 | 0,78513 |
| 21 september 2022 | 0,79062 |
| 20 september 2022 | 0,77901 |
| 19 september 2022 | 0,77591 |
| 16 september 2022 | 0,77727 |
| 15 september 2022 | 0,76511 |
| 14 september 2022 | 0,76690 |
| 13 september 2022 | 0,75938 |
| 12 september 2022 | 0,76109 |
| 9 september 2022 | 0,77019 |
| 8 september 2022 | 0,77495 |
| 7 september 2022 | 0,77768 |
| 6 september 2022 | 0,78166 |
| 5 september 2022 | 0,78891 |
| 2 september 2022 | 0,78994 |
| 1 september 2022 | 0,79350 |
| 31 augusti 2022 | 0,79527 |
| 30 augusti 2022 | 0,78835 |
| 29 augusti 2022 | 0,78874 |
| 26 augusti 2022 | 0,79270 |
| 25 augusti 2022 | 0,79224 |
| 24 augusti 2022 | 0,79424 |
| 23 augusti 2022 | 0,79621 |
| 22 augusti 2022 | 0,79229 |
| 19 augusti 2022 | 0,78976 |
| 18 augusti 2022 | 0,78749 |
| 17 augusti 2022 | 0,78994 |
| 16 augusti 2022 | 0,79242 |
| 15 augusti 2022 | 0,78557 |
| 12 augusti 2022 | 0,77846 |
| 11 augusti 2022 | 0,77048 |
| 10 augusti 2022 | 0,77203 |
| 9 augusti 2022 | 0,77708 |
| 8 augusti 2022 | 0,77936 |
| 5 augusti 2022 | 0,78196 |
| 4 augusti 2022 | 0,77784 |
| 3 augusti 2022 | 0,77777 |
| 2 augusti 2022 | 0,77657 |
| 1 augusti 2022 | 0,77753 |
| 29 juli 2022 | 0,78137 |
| 28 juli 2022 | 0,79132 |
| 27 juli 2022 | 0,78370 |
| 26 juli 2022 | 0,78728 |
| 25 juli 2022 | 0,77520 |
| 22 juli 2022 | 0,78110 |
| 21 juli 2022 | 0,77953 |
| 20 juli 2022 | 0,78204 |
| 19 juli 2022 | 0,78312 |
| 18 juli 2022 | 0,78949 |
| 15 juli 2022 | 0,79430 |
| 14 juli 2022 | 0,80178 |
| 13 juli 2022 | 0,80845 |
| 12 juli 2022 | 0,80823 |
| 11 juli 2022 | 0,80995 |
| 8 juli 2022 | 0,80708 |
| 7 juli 2022 | 0,80949 |
| 6 juli 2022 | 0,80687 |
| 5 juli 2022 | 0,80084 |
| 4 juli 2022 | 0,79546 |
| 1 juli 2022 | 0,79687 |
| 30 juni 2022 | 0,79387 |
| 29 juni 2022 | 0,78333 |
| 28 juni 2022 | 0,78240 |
| 27 juni 2022 | 0,78600 |
| 24 juni 2022 | 0,78397 |
| 23 juni 2022 | 0,78298 |
| 22 juni 2022 | 0,77915 |
| 21 juni 2022 | 0,77988 |
| 20 juni 2022 | 0,78359 |
| 17 juni 2022 | 0,78707 |
| 16 juni 2022 | 0,79400 |
| 15 juni 2022 | 0,78908 |
| 14 juni 2022 | 0,78873 |
| 13 juni 2022 | 0,78641 |
| 10 juni 2022 | 0,78300 |
| 9 juni 2022 | 0,77869 |
| 8 juni 2022 | 0,77770 |
| 7 juni 2022 | 0,78344 |
| 6 juni 2022 | 0,77934 |
| 3 juni 2022 | 0,78203 |
| 2 juni 2022 | 0,78486 |
| 1 juni 2022 | 0,78680 |
| 31 maj 2022 | 0,79028 |
| 30 maj 2022 | 0,78984 |
| 27 maj 2022 | 0,78365 |
| 26 maj 2022 | 0,78350 |
| 25 maj 2022 | 0,77822 |
| 24 maj 2022 | 0,77578 |
| 23 maj 2022 | 0,78053 |
| 20 maj 2022 | 0,78261 |
| 19 maj 2022 | 0,78244 |
| 18 maj 2022 | 0,78540 |
| 17 maj 2022 | 0,78276 |
| 16 maj 2022 | 0,78465 |
| 13 maj 2022 | 0,78827 |
| 12 maj 2022 | 0,78726 |
| 11 maj 2022 | 0,78319 |
| 10 maj 2022 | 0,78775 |
| 9 maj 2022 | 0,78647 |
| 6 maj 2022 | 0,77897 |
| 5 maj 2022 | 0,77954 |
| 4 maj 2022 | 0,78086 |
| 3 maj 2022 | 0,77849 |
| 2 maj 2022 | 0,78004 |
| 29 april 2022 | 0,77604 |
| 28 april 2022 | 0,77435 |
| 27 april 2022 | 0,77524 |
| 26 april 2022 | 0,77562 |
| 25 april 2022 | 0,76963 |
| 22 april 2022 | 0,76471 |
| 21 april 2022 | 0,76059 |
| 20 april 2022 | 0,76464 |
| 19 april 2022 | 0,77201 |
| 14 april 2022 | 0,77176 |
| 13 april 2022 | 0,77776 |
| 12 april 2022 | 0,77365 |
| 11 april 2022 | 0,76662 |
| 8 april 2022 | 0,77088 |
| 7 april 2022 | 0,77488 |
| 6 april 2022 | 0,77309 |
| 5 april 2022 | 0,77091 |
| 4 april 2022 | 0,77591 |
| 1 april 2022 | 0,76783 |
| 31 mars 2022 | 0,76720 |
| 30 mars 2022 | 0,76838 |
| 29 mars 2022 | 0,76760 |
| 28 mars 2022 | 0,77636 |
| 25 mars 2022 | 0,77052 |
| 24 mars 2022 | 0,77134 |
| 23 mars 2022 | 0,77746 |
| 22 mars 2022 | 0,77259 |
| 21 mars 2022 | 0,77526 |
| 18 mars 2022 | 0,77995 |
| 17 mars 2022 | 0,77986 |
| 16 mars 2022 | 0,76974 |
| 15 mars 2022 | 0,77054 |
| 14 mars 2022 | 0,77604 |
| 11 mars 2022 | 0,78624 |
| 10 mars 2022 | 0,78702 |
| 9 mars 2022 | 0,79096 |
| 8 mars 2022 | 0,80912 |
| 7 mars 2022 | 0,81119 |
| 4 mars 2022 | 0,81018 |
| 3 mars 2022 | 0,80714 |
| 2 mars 2022 | 0,80568 |
| 1 mars 2022 | 0,79616 |
| 28 februari 2022 | 0,78698 |
| 25 februari 2022 | 0,78613 |
| 24 februari 2022 | 0,79645 |
| 23 februari 2022 | 0,78252 |
| 22 februari 2022 | 0,78322 |
| 21 februari 2022 | 0,78739 |
| 18 februari 2022 | 0,77995 |
| 17 februari 2022 | 0,77850 |
| 16 februari 2022 | 0,77398 |
| 15 februari 2022 | 0,77892 |
| 14 februari 2022 | 0,78374 |
| 11 februari 2022 | 0,77386 |
| 10 februari 2022 | 0,76982 |
| 9 februari 2022 | 0,76205 |
| 8 februari 2022 | 0,76347 |
| 7 februari 2022 | 0,76167 |
| 4 februari 2022 | 0,76028 |
| 3 februari 2022 | 0,76464 |
| 2 februari 2022 | 0,76404 |
| 1 februari 2022 | 0,77155 |
| 31 januari 2022 | 0,77749 |
| 28 januari 2022 | 0,78194 |
| 27 januari 2022 | 0,77687 |
| 26 januari 2022 | 0,77401 |
| 25 januari 2022 | 0,77752 |
| 24 januari 2022 | 0,77667 |
| 21 januari 2022 | 0,77033 |
| 20 januari 2022 | 0,76869 |
| 19 januari 2022 | 0,76778 |
| 18 januari 2022 | 0,76133 |
| 17 januari 2022 | 0,75778 |
| 14 januari 2022 | 0,75433 |
| 13 januari 2022 | 0,75322 |
| 12 januari 2022 | 0,75846 |
| 11 januari 2022 | 0,76191 |
| 10 januari 2022 | 0,76005 |
| 7 januari 2022 | 0,75619 |
| 6 januari 2022 | 0,75815 |
| 5 januari 2022 | 0,75701 |
| 4 januari 2022 | 0,75990 |
| 3 januari 2022 | 0,76017 |
Kronor per 100 KRW, ECB:s referenskurs omräknad till kronor.
Andra år: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999
Vanliga frågor
Vad var kursen för sydkoreansk won 2022?
Under 2022 var genomsnittskursen 0,78273 kr per 100 KRW. Högst var den 0,82746 kr (30 december 2022) och lägst 0,75322 kr (13 januari 2022).
Vilken kurs ska jag använda i deklarationen?
För inkomster och utgifter i utländsk valuta godtar Skatteverket i regel växelkursen den dag transaktionen gjordes, eller ett genomsnitt för året om det ger ett rimligt resultat. Årsmedel för sydkoreansk won 2022 var 0,7827 kr per 100 KRW. Kontrollera alltid vad som gäller i ditt fall hos Skatteverket.