Sydkoreansk won 2023
Under 2023 kostade 100 KRW i genomsnitt 0,81270 kr. Högst var kursen 0,84806 kr den 18 september och lägst 0,76604 kr den 25 april. Från årets första till sista bankdag ändrades kursen −5,89 %.
Jämfört med 2022, då snittet var 0,78273 kr, var wonen 3,8 procent dyrare under 2023.
Billigast i snitt var wonen i april och dyrast i januari. Skillnaden mellan årets högsta och lägsta kurs var 10,7 procent.
Räknat på årsgenomsnitt var 2023 det dyraste året för sydkoreansk won sedan 1999.
Månadsmedel 2023
| Månad | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Januari | 0,83536 | 0,82238 | 0,84756 |
| Februari | 0,81649 | 0,79025 | 0,84717 |
| Mars | 0,80300 | 0,78921 | 0,81754 |
| April | 0,78083 | 0,76604 | 0,79244 |
| Maj | 0,78852 | 0,76796 | 0,82205 |
| Juni | 0,83032 | 0,81877 | 0,84733 |
| Juli | 0,81981 | 0,80658 | 0,83847 |
| Augusti | 0,81846 | 0,80854 | 0,83162 |
| September | 0,83129 | 0,80915 | 0,84806 |
| Oktober | 0,81601 | 0,80653 | 0,82660 |
| November | 0,81753 | 0,80148 | 0,83712 |
| December | 0,78724 | 0,77240 | 0,80040 |
Alla dagliga kurser 2023
255 bankdagar
| Datum | Kurs (kr) |
|---|---|
| 29 december 2023 | 0,77396 |
| 28 december 2023 | 0,77240 |
| 27 december 2023 | 0,77240 |
| 22 december 2023 | 0,77309 |
| 21 december 2023 | 0,77559 |
| 20 december 2023 | 0,78064 |
| 19 december 2023 | 0,78135 |
| 18 december 2023 | 0,78497 |
| 15 december 2023 | 0,78780 |
| 14 december 2023 | 0,79142 |
| 13 december 2023 | 0,79256 |
| 12 december 2023 | 0,79716 |
| 11 december 2023 | 0,79517 |
| 8 december 2023 | 0,79543 |
| 7 december 2023 | 0,79209 |
| 6 december 2023 | 0,79742 |
| 5 december 2023 | 0,79522 |
| 4 december 2023 | 0,79843 |
| 1 december 2023 | 0,80040 |
| 30 november 2023 | 0,80568 |
| 29 november 2023 | 0,80148 |
| 28 november 2023 | 0,80520 |
| 27 november 2023 | 0,80282 |
| 24 november 2023 | 0,80239 |
| 23 november 2023 | 0,80618 |
| 22 november 2023 | 0,80319 |
| 21 november 2023 | 0,80655 |
| 20 november 2023 | 0,80896 |
| 17 november 2023 | 0,81715 |
| 16 november 2023 | 0,81873 |
| 15 november 2023 | 0,81184 |
| 14 november 2023 | 0,81968 |
| 13 november 2023 | 0,82124 |
| 10 november 2023 | 0,82544 |
| 9 november 2023 | 0,82987 |
| 8 november 2023 | 0,83133 |
| 7 november 2023 | 0,83469 |
| 6 november 2023 | 0,83606 |
| 3 november 2023 | 0,83712 |
| 2 november 2023 | 0,83401 |
| 1 november 2023 | 0,82608 |
| 31 oktober 2023 | 0,82441 |
| 30 oktober 2023 | 0,82538 |
| 27 oktober 2023 | 0,82660 |
| 26 oktober 2023 | 0,82482 |
| 25 oktober 2023 | 0,82481 |
| 24 oktober 2023 | 0,82209 |
| 23 oktober 2023 | 0,81708 |
| 20 oktober 2023 | 0,81266 |
| 19 oktober 2023 | 0,80956 |
| 18 oktober 2023 | 0,80970 |
| 17 oktober 2023 | 0,80653 |
| 16 oktober 2023 | 0,80835 |
| 13 oktober 2023 | 0,81162 |
| 12 oktober 2023 | 0,81288 |
| 11 oktober 2023 | 0,81374 |
| 10 oktober 2023 | 0,81259 |
| 9 oktober 2023 | 0,81497 |
| 6 oktober 2023 | 0,81548 |
| 5 oktober 2023 | 0,81647 |
| 4 oktober 2023 | 0,81467 |
| 3 oktober 2023 | 0,81649 |
| 2 oktober 2023 | 0,81137 |
| 29 september 2023 | 0,80915 |
| 28 september 2023 | 0,81352 |
| 27 september 2023 | 0,81572 |
| 26 september 2023 | 0,81490 |
| 25 september 2023 | 0,82420 |
| 22 september 2023 | 0,83700 |
| 21 september 2023 | 0,83630 |
| 20 september 2023 | 0,83641 |
| 19 september 2023 | 0,83754 |
| 18 september 2023 | 0,84806 |
| 15 september 2023 | 0,83862 |
| 14 september 2023 | 0,84011 |
| 13 september 2023 | 0,83769 |
| 12 september 2023 | 0,83561 |
| 11 september 2023 | 0,83310 |
| 8 september 2023 | 0,83332 |
| 7 september 2023 | 0,83184 |
| 6 september 2023 | 0,83242 |
| 5 september 2023 | 0,83245 |
| 4 september 2023 | 0,83623 |
| 1 september 2023 | 0,83288 |
| 31 augusti 2023 | 0,82268 |
| 30 augusti 2023 | 0,82111 |
| 29 augusti 2023 | 0,82922 |
| 28 augusti 2023 | 0,83000 |
| 25 augusti 2023 | 0,83148 |
| 24 augusti 2023 | 0,83162 |
| 23 augusti 2023 | 0,82210 |
| 22 augusti 2023 | 0,81556 |
| 21 augusti 2023 | 0,81554 |
| 18 augusti 2023 | 0,81935 |
| 17 augusti 2023 | 0,81374 |
| 16 augusti 2023 | 0,80952 |
| 15 augusti 2023 | 0,81050 |
| 14 augusti 2023 | 0,81133 |
| 11 augusti 2023 | 0,80912 |
| 10 augusti 2023 | 0,80854 |
| 9 augusti 2023 | 0,81302 |
| 8 augusti 2023 | 0,81284 |
| 7 augusti 2023 | 0,81194 |
| 4 augusti 2023 | 0,81510 |
| 3 augusti 2023 | 0,82525 |
| 2 augusti 2023 | 0,82100 |
| 1 augusti 2023 | 0,82413 |
| 31 juli 2023 | 0,82459 |
| 28 juli 2023 | 0,82137 |
| 27 juli 2023 | 0,80806 |
| 26 juli 2023 | 0,81750 |
| 25 juli 2023 | 0,81546 |
| 24 juli 2023 | 0,81285 |
| 21 juli 2023 | 0,80808 |
| 20 juli 2023 | 0,80658 |
| 19 juli 2023 | 0,80799 |
| 18 juli 2023 | 0,81042 |
| 17 juli 2023 | 0,80787 |
| 14 juli 2023 | 0,80764 |
| 13 juli 2023 | 0,81132 |
| 12 juli 2023 | 0,82207 |
| 11 juli 2023 | 0,82685 |
| 10 juli 2023 | 0,83067 |
| 7 juli 2023 | 0,83743 |
| 6 juli 2023 | 0,83847 |
| 5 juli 2023 | 0,83584 |
| 4 juli 2023 | 0,83500 |
| 3 juli 2023 | 0,82996 |
| 30 juni 2023 | 0,82218 |
| 29 juni 2023 | 0,82136 |
| 28 juni 2023 | 0,82234 |
| 27 juni 2023 | 0,82436 |
| 26 juni 2023 | 0,81950 |
| 23 juni 2023 | 0,81877 |
| 22 juni 2023 | 0,82284 |
| 21 juni 2023 | 0,83149 |
| 20 juni 2023 | 0,83608 |
| 19 juni 2023 | 0,83475 |
| 16 juni 2023 | 0,82942 |
| 15 juni 2023 | 0,83746 |
| 14 juni 2023 | 0,83716 |
| 13 juni 2023 | 0,84733 |
| 12 juni 2023 | 0,83842 |
| 9 juni 2023 | 0,83911 |
| 8 juni 2023 | 0,83208 |
| 7 juni 2023 | 0,83394 |
| 6 juni 2023 | 0,83672 |
| 5 juni 2023 | 0,83366 |
| 2 juni 2023 | 0,82406 |
| 1 juni 2023 | 0,82403 |
| 31 maj 2023 | 0,82100 |
| 30 maj 2023 | 0,82205 |
| 29 maj 2023 | 0,81777 |
| 26 maj 2023 | 0,80872 |
| 25 maj 2023 | 0,81085 |
| 24 maj 2023 | 0,80949 |
| 23 maj 2023 | 0,80474 |
| 22 maj 2023 | 0,79905 |
| 19 maj 2023 | 0,79354 |
| 18 maj 2023 | 0,78782 |
| 17 maj 2023 | 0,78185 |
| 16 maj 2023 | 0,77301 |
| 15 maj 2023 | 0,77663 |
| 12 maj 2023 | 0,77267 |
| 11 maj 2023 | 0,77273 |
| 10 maj 2023 | 0,77210 |
| 9 maj 2023 | 0,77061 |
| 8 maj 2023 | 0,76812 |
| 5 maj 2023 | 0,77392 |
| 4 maj 2023 | 0,77377 |
| 3 maj 2023 | 0,76910 |
| 2 maj 2023 | 0,76796 |
| 28 april 2023 | 0,77174 |
| 27 april 2023 | 0,76850 |
| 26 april 2023 | 0,77103 |
| 25 april 2023 | 0,76604 |
| 24 april 2023 | 0,77006 |
| 21 april 2023 | 0,77685 |
| 20 april 2023 | 0,78106 |
| 19 april 2023 | 0,77498 |
| 18 april 2023 | 0,78151 |
| 17 april 2023 | 0,78361 |
| 14 april 2023 | 0,78874 |
| 13 april 2023 | 0,79024 |
| 12 april 2023 | 0,78365 |
| 11 april 2023 | 0,79244 |
| 6 april 2023 | 0,79145 |
| 5 april 2023 | 0,78941 |
| 4 april 2023 | 0,78432 |
| 3 april 2023 | 0,78937 |
| 31 mars 2023 | 0,79426 |
| 30 mars 2023 | 0,79961 |
| 29 mars 2023 | 0,80037 |
| 28 mars 2023 | 0,79687 |
| 27 mars 2023 | 0,80073 |
| 24 mars 2023 | 0,79993 |
| 23 mars 2023 | 0,80377 |
| 22 mars 2023 | 0,79304 |
| 21 mars 2023 | 0,78921 |
| 20 mars 2023 | 0,79585 |
| 17 mars 2023 | 0,80581 |
| 16 mars 2023 | 0,80511 |
| 15 mars 2023 | 0,80373 |
| 14 mars 2023 | 0,80493 |
| 13 mars 2023 | 0,81754 |
| 10 mars 2023 | 0,81470 |
| 9 mars 2023 | 0,81265 |
| 8 mars 2023 | 0,81200 |
| 7 mars 2023 | 0,80659 |
| 6 mars 2023 | 0,80775 |
| 3 mars 2023 | 0,80557 |
| 2 mars 2023 | 0,79978 |
| 1 mars 2023 | 0,79912 |
| 28 februari 2023 | 0,79025 |
| 27 februari 2023 | 0,79223 |
| 24 februari 2023 | 0,79319 |
| 23 februari 2023 | 0,80328 |
| 22 februari 2023 | 0,79426 |
| 21 februari 2023 | 0,79377 |
| 20 februari 2023 | 0,79906 |
| 17 februari 2023 | 0,80952 |
| 16 februari 2023 | 0,80943 |
| 15 februari 2023 | 0,81057 |
| 14 februari 2023 | 0,81470 |
| 13 februari 2023 | 0,81778 |
| 10 februari 2023 | 0,82439 |
| 9 februari 2023 | 0,82184 |
| 8 februari 2023 | 0,83930 |
| 7 februari 2023 | 0,84374 |
| 6 februari 2023 | 0,83960 |
| 3 februari 2023 | 0,84182 |
| 2 februari 2023 | 0,84395 |
| 1 februari 2023 | 0,84717 |
| 31 januari 2023 | 0,84756 |
| 30 januari 2023 | 0,84116 |
| 27 januari 2023 | 0,83577 |
| 26 januari 2023 | 0,83249 |
| 25 januari 2023 | 0,82843 |
| 24 januari 2023 | 0,82733 |
| 23 januari 2023 | 0,83241 |
| 20 januari 2023 | 0,83545 |
| 19 januari 2023 | 0,83201 |
| 18 januari 2023 | 0,83561 |
| 17 januari 2023 | 0,83997 |
| 16 januari 2023 | 0,84109 |
| 13 januari 2023 | 0,83763 |
| 12 januari 2023 | 0,84116 |
| 11 januari 2023 | 0,84103 |
| 10 januari 2023 | 0,83656 |
| 9 januari 2023 | 0,84157 |
| 6 januari 2023 | 0,84192 |
| 5 januari 2023 | 0,83103 |
| 4 januari 2023 | 0,82770 |
| 3 januari 2023 | 0,82755 |
| 2 januari 2023 | 0,82238 |
Kronor per 100 KRW, ECB:s referenskurs omräknad till kronor.
Andra år: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999
Vanliga frågor
Vad var kursen för sydkoreansk won 2023?
Under 2023 var genomsnittskursen 0,81270 kr per 100 KRW. Högst var den 0,84806 kr (18 september 2023) och lägst 0,76604 kr (25 april 2023).
Vilken kurs ska jag använda i deklarationen?
För inkomster och utgifter i utländsk valuta godtar Skatteverket i regel växelkursen den dag transaktionen gjordes, eller ett genomsnitt för året om det ger ett rimligt resultat. Årsmedel för sydkoreansk won 2023 var 0,8127 kr per 100 KRW. Kontrollera alltid vad som gäller i ditt fall hos Skatteverket.