Ungersk forint (HUF) i kronor
3,0382 kr för 100 HUF · +0,23 % idag
Forinten kostade 3,0382 kr enligt ECB:s referenskurs 13 november 2026. På en månad har kursen ändrats −0,91 % och på ett år +6,64 %. Ungersk forint är valutan i Ungern.
Kursutveckling
Kronor per 100 HUF. Tryck i diagrammet för att se kursen en viss dag.
Hur går det för forinten?
Det senaste året har forinten stigit 6,6 procent mot svenska kronan, på fem år stigit 11,2 procent och på tio år fallit 4,7 procent. Den svenska kronan har alltså försvagats, och det har blivit dyrare för svenskar att växla till ungersk forint.
Dagens kurs, 3,0382 kr per 100 HUF, är lägre än under 65 procent av alla bankdagar sedan 1999. Snittet de senaste tio åren är 2,9800 kr, så forinten är just nu ungefär lika dyr som vanligt.
Sett över alla år har forinten i genomsnitt varit billigast i december och dyrast i maj. Skillnaden är bara omkring 0,9 procent och mönstret håller långt ifrån varje år, så det lönar sig sällan att vänta på en viss månad med att växla.
Det senaste året har kursen i genomsnitt ändrats 0,36 procent per bankdag. Det är normala svängningar.
Om ungersk forint
Kursen anges här per 100 forint. Ungern har haft hög inflation, vilket har gjort att forinten försvagats mot kronan på lång sikt.
- ValutakodHUF
- Används iUngern
- CentralbankMagyar Nemzeti Bank
- Indelning100 fillér (används inte längre)
- SymbolFt
- Kurs sedan4 januari 1999
Reser du med ungersk forint?
Valuta, kort och kontanter, dricks och bästa restid för Ungern. Alla länder ›
Ungersk forint till kronor
| HUF | SEK |
|---|---|
| 10 HUF | 0,30 kr |
| 50 HUF | 1,52 kr |
| 100 HUF | 3,04 kr |
| 200 HUF | 6,08 kr |
| 500 HUF | 15,19 kr |
| 1 000 HUF | 30,38 kr |
| 2 000 HUF | 60,76 kr |
| 5 000 HUF | 151,91 kr |
| 10 000 HUF | 303,82 kr |
| 50 000 HUF | 1 519,08 kr |
| 100 000 HUF | 3 038,16 kr |
Kronor till ungersk forint
| SEK | HUF |
|---|---|
| 10 kr | 329,15 HUF |
| 50 kr | 1 645,74 HUF |
| 100 kr | 3 291,47 HUF |
| 200 kr | 6 582,94 HUF |
| 500 kr | 16 457,35 HUF |
| 1 000 kr | 32 914,70 HUF |
| 2 000 kr | 65 829,40 HUF |
| 5 000 kr | 164 573,51 HUF |
| 10 000 kr | 329 147,02 HUF |
| 50 000 kr | 1 645 735,11 HUF |
| 100 000 kr | 3 291 470,22 HUF |
Senaste 30 bankdagarna
| Datum | Kurs (kr) | Förändring |
|---|---|---|
| 13 november 2026 | 3,0382 | +0,23 % |
| 12 november 2026 | 3,0311 | +0,13 % |
| 11 november 2026 | 3,0270 | −0,03 % |
| 10 november 2026 | 3,0280 | −0,04 % |
| 9 november 2026 | 3,0293 | −0,02 % |
| 6 november 2026 | 3,0300 | +0,18 % |
| 5 november 2026 | 3,0245 | +0,07 % |
| 4 november 2026 | 3,0223 | +0,56 % |
| 3 november 2026 | 3,0054 | +0,06 % |
| 2 november 2026 | 3,0034 | +0,22 % |
| 30 oktober 2026 | 2,9968 | −0,30 % |
| 29 oktober 2026 | 3,0057 | −0,26 % |
| 28 oktober 2026 | 3,0135 | −0,05 % |
| 27 oktober 2026 | 3,0150 | −0,54 % |
| 26 oktober 2026 | 3,0313 | −0,13 % |
| 23 oktober 2026 | 3,0352 | +0,09 % |
| 22 oktober 2026 | 3,0325 | −0,26 % |
| 21 oktober 2026 | 3,0404 | −0,32 % |
| 20 oktober 2026 | 3,0501 | −0,18 % |
| 19 oktober 2026 | 3,0556 | −0,46 % |
| 16 oktober 2026 | 3,0696 | −0,14 % |
| 15 oktober 2026 | 3,0738 | +0,08 % |
| 14 oktober 2026 | 3,0713 | +0,17 % |
| 13 oktober 2026 | 3,0660 | −0,01 % |
| 12 oktober 2026 | 3,0664 | +0,25 % |
| 9 oktober 2026 | 3,0589 | +0,08 % |
| 8 oktober 2026 | 3,0564 | −0,13 % |
| 7 oktober 2026 | 3,0604 | −0,65 % |
| 6 oktober 2026 | 3,0806 | +0,69 % |
| 5 oktober 2026 | 3,0594 | +0,04 % |
Ungersk forint per år
| År | Medel | Lägst | Högst | Årets ändring |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9700 | 2,6980 | 3,1289 | +7,82 % |
| 2025 | 2,7829 | 2,6663 | 2,8955 | +1,57 % |
| 2024 | 2,8932 | 2,7551 | 3,0377 | −4,57 % |
| 2023 | 3,0075 | 2,7628 | 3,1862 | +4,10 % |
| 2022 | 2,7216 | 2,5566 | 2,9863 | −0,91 % |
| 2021 | 2,8310 | 2,7316 | 2,9426 | −0,57 % |
| 2020 | 2,9877 | 2,7562 | 3,2197 | −13,12 % |
| 2019 | 3,2558 | 3,1364 | 3,3650 | −0,25 % |
| 2018 | 3,2172 | 3,1432 | 3,3809 | +0,31 % |
| 2017 | 3,1162 | 3,0333 | 3,1964 | +2,85 % |
| 2016 | 3,0409 | 2,9074 | 3,2800 | +6,05 % |
| 2015 | 3,0180 | 2,9083 | 3,1554 | −2,11 % |
| 2014 | 2,9475 | 2,8191 | 3,0590 | +0,07 % |
| 2013 | 2,9147 | 2,7133 | 3,0294 | +1,51 % |
| 2012 | 3,0103 | 2,7577 | 3,1352 | +3,39 % |
| 2011 | 3,2406 | 2,8330 | 3,4529 | −11,75 % |
| 2010 | 3,4654 | 3,2085 | 3,8243 | −14,61 % |
| 2009 | 3,7913 | 3,5472 | 4,0841 | −7,17 % |
| 2008 | 3,8278 | 3,5053 | 4,1942 | +9,49 % |
| 2007 | 3,6807 | 3,5068 | 3,7931 | +3,68 % |
| 2006 | 3,5065 | 3,2587 | 3,7437 | −3,45 % |
| 2005 | 3,7423 | 3,5968 | 3,8733 | +1,58 % |
| 2004 | 3,6274 | 3,3715 | 3,7328 | +6,14 % |
| 2003 | 3,6021 | 3,2899 | 3,9110 | −10,64 % |
| 2002 | 3,7711 | 3,6218 | 3,8837 | +2,06 % |
| 2001 | 3,6115 | 3,3334 | 3,8740 | +12,93 % |
| 2000 | 3,2478 | 3,1190 | 3,4039 | −0,81 % |
| 1999 | 3,4851 | 3,3595 | 3,7655 | −10,72 % |
Kronor per 100 HUF. Medel = genomsnitt av årets dagliga referenskurser.
Vanliga frågor
Är forinten dyr just nu?
Forinten kostar 3,0382 kr per 100 HUF, jämfört med ett snitt på 2,9800 kr de senaste tio åren. Kursen är alltså ungefär normal – kronan är relativt svag mot ungersk forint.
Hur mycket är 100 HUF i svenska kronor?
100 HUF motsvarade 3,0382 kr enligt ECB:s referenskurs 13 november 2026. 100 kronor gav 3 291,47 HUF.
Har forinten blivit dyrare?
På ett år har forinten stigit +6,64 % mot kronan, från 2,8491 kr till 3,0382 kr per 100 HUF. Senaste året låg kursen mellan 2,6980 kr och 3,1289 kr.
Vilken är den högsta kursen för ungersk forint någonsin?
Sedan 1999 var forinten som dyrast 4,1942 kr (24 december 2008) och som billigast 2,5566 kr (13 oktober 2022).
Vem bestämmer över forinten?
Forinten ges ut av Magyar Nemzeti Bank. Kursen anges här per 100 forint. Ungern har haft hög inflation, vilket har gjort att forinten försvagats mot kronan på lång sikt.
Var växlar jag ungersk forint billigast?
Betala med kort i lokal valuta – kortutgivarens påslag är oftast 0–2 procent. Kontant växling på flygplats och växlingskontor kostar ofta 5–10 procent mer än kursen här. Välj alltid att betala i ungersk forint och inte i kronor när terminalen frågar.
Andra valutor
Euro · Amerikansk dollar · Brittiskt pund · Norsk krona · Dansk krona · Schweizisk franc · Japansk yen · Polsk zloty · Tjeckisk krona · Isländsk krona · Rumänsk leu · Turkisk lira · Kanadensisk dollar · Australisk dollar · Nyzeeländsk dollar · Kinesisk yuan · Hongkongdollar · Singaporedollar · Thailändsk baht · Indisk rupie · Indonesisk rupiah · Sydkoreansk won · Malaysisk ringgit · Filippinsk peso · Israelisk shekel · Sydafrikansk rand · Mexikansk peso · Brasiliansk real