Indisk rupie (INR) i kronor
10,6641 kr för 100 INR · +0,46 % idag
Indiska rupien kostade 10,6641 kr enligt ECB:s referenskurs 13 november 2026. På en månad har kursen ändrats +1,77 % och på ett år +0,44 %. Indisk rupie är valutan i Indien.
Kursutveckling
Kronor per 100 INR. Tryck i diagrammet för att se kursen en viss dag.
Hur går det för indiska rupien?
Det senaste året har indiska rupien legat nästan still mot svenska kronan, på fem år fallit 9,2 procent och på tio år fallit 20,7 procent.
Dagens kurs, 10,6641 kr per 100 INR, är lägre än under 91 procent av alla bankdagar sedan 2009. Snittet de senaste tio åren är 12,3406 kr, så indiska rupien är just nu billigare än normalt – 14 procent under tioårssnittet.
Sett över alla år har indiska rupien i genomsnitt varit billigast i september och dyrast i februari. Skillnaden är omkring 3,3 procent och mönstret håller långt ifrån varje år, så det lönar sig sällan att vänta på en viss månad med att växla.
Det senaste året har kursen i genomsnitt ändrats 0,43 procent per bankdag. Valutan svänger mycket – kursen kan skilja flera procent på några veckor.
Om indisk rupie
Kursen anges här per 100 rupier. Indiska rupien får i princip inte föras ut ur eller in i Indien i kontanter i större mängd, så valuta växlas oftast på plats.
- ValutakodINR
- Används iIndien
- CentralbankReserve Bank of India
- Indelning100 paise
- Symbol₹
- Kurs sedan2 januari 2009
Reser du med indisk rupie?
Valuta, kort och kontanter, dricks och bästa restid för Indien, Nepal. Alla länder ›
Indisk rupie till kronor
| INR | SEK |
|---|---|
| 10 INR | 1,07 kr |
| 50 INR | 5,33 kr |
| 100 INR | 10,66 kr |
| 200 INR | 21,33 kr |
| 500 INR | 53,32 kr |
| 1 000 INR | 106,64 kr |
| 2 000 INR | 213,28 kr |
| 5 000 INR | 533,21 kr |
| 10 000 INR | 1 066,41 kr |
| 50 000 INR | 5 332,07 kr |
| 100 000 INR | 10 664,14 kr |
Kronor till indisk rupie
| SEK | INR |
|---|---|
| 10 kr | 93,77 INR |
| 50 kr | 468,86 INR |
| 100 kr | 937,72 INR |
| 200 kr | 1 875,44 INR |
| 500 kr | 4 688,61 INR |
| 1 000 kr | 9 377,22 INR |
| 2 000 kr | 18 754,45 INR |
| 5 000 kr | 46 886,11 INR |
| 10 000 kr | 93 772,23 INR |
| 50 000 kr | 468 861,15 INR |
| 100 000 kr | 937 722,30 INR |
Senaste 30 bankdagarna
| Datum | Kurs (kr) | Förändring |
|---|---|---|
| 13 november 2026 | 10,6641 | +0,46 % |
| 12 november 2026 | 10,6157 | +0,15 % |
| 11 november 2026 | 10,6001 | +1,59 % |
| 10 november 2026 | 10,4347 | −0,22 % |
| 9 november 2026 | 10,4581 | −0,54 % |
| 6 november 2026 | 10,5145 | +1,50 % |
| 5 november 2026 | 10,3589 | +0,67 % |
| 4 november 2026 | 10,2894 | −0,49 % |
| 3 november 2026 | 10,3398 | +0,54 % |
| 2 november 2026 | 10,2841 | −0,62 % |
| 30 oktober 2026 | 10,3484 | −0,24 % |
| 29 oktober 2026 | 10,3735 | −0,53 % |
| 28 oktober 2026 | 10,4293 | −0,16 % |
| 27 oktober 2026 | 10,4461 | −0,13 % |
| 26 oktober 2026 | 10,4593 | −0,14 % |
| 23 oktober 2026 | 10,4741 | +0,15 % |
| 22 oktober 2026 | 10,4585 | +0,02 % |
| 21 oktober 2026 | 10,4569 | +0,08 % |
| 20 oktober 2026 | 10,4482 | +0,27 % |
| 19 oktober 2026 | 10,4205 | −0,08 % |
| 16 oktober 2026 | 10,4291 | −0,58 % |
| 15 oktober 2026 | 10,4903 | +0,15 % |
| 14 oktober 2026 | 10,4742 | −0,04 % |
| 13 oktober 2026 | 10,4782 | +0,22 % |
| 12 oktober 2026 | 10,4556 | +1,49 % |
| 9 oktober 2026 | 10,3025 | −0,36 % |
| 8 oktober 2026 | 10,3396 | −0,40 % |
| 7 oktober 2026 | 10,3814 | +0,34 % |
| 6 oktober 2026 | 10,3464 | −0,80 % |
| 5 oktober 2026 | 10,4295 | −0,12 % |
Indisk rupie per år
| År | Medel | Lägst | Högst | Årets ändring |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,0555 | 9,6005 | 10,6641 | +4,31 % |
| 2025 | 11,2688 | 10,2155 | 13,0303 | −20,59 % |
| 2024 | 12,6279 | 12,0452 | 13,1443 | +5,45 % |
| 2023 | 12,8562 | 11,9398 | 13,4953 | −4,39 % |
| 2022 | 12,8643 | 12,0849 | 13,9517 | +3,40 % |
| 2021 | 11,6080 | 11,1584 | 12,2131 | +8,30 % |
| 2020 | 12,4170 | 11,1887 | 13,7449 | −14,61 % |
| 2019 | 13,4358 | 12,5804 | 14,0114 | +2,02 % |
| 2018 | 12,7108 | 12,0911 | 13,2728 | +0,24 % |
| 2017 | 13,1177 | 12,3041 | 14,0717 | −3,99 % |
| 2016 | 12,7390 | 12,0169 | 13,8309 | +5,67 % |
| 2015 | 13,1496 | 12,3795 | 14,1663 | +2,80 % |
| 2014 | 11,2468 | 10,2173 | 12,3908 | +17,21 % |
| 2013 | 11,1571 | 9,4363 | 12,2011 | −12,78 % |
| 2012 | 12,7023 | 11,7956 | 13,7761 | −8,65 % |
| 2011 | 13,9351 | 12,9233 | 15,1828 | −13,53 % |
| 2010 | 15,7554 | 14,7052 | 17,2295 | −1,94 % |
| 2009 | 15,7921 | 14,2009 | 17,9007 | −5,33 % |
Kronor per 100 INR. Medel = genomsnitt av årets dagliga referenskurser.
Vanliga frågor
Är indiska rupien dyr just nu?
Indiska rupien kostar 10,6641 kr per 100 INR, jämfört med ett snitt på 12,3406 kr de senaste tio åren. Kursen är alltså lägre än vanligt – kronan är relativt stark mot indisk rupie.
Hur mycket är 100 INR i svenska kronor?
100 INR motsvarade 10,6641 kr enligt ECB:s referenskurs 13 november 2026. 100 kronor gav 937,72 INR.
Har indiska rupien blivit dyrare?
På ett år har indiska rupien stigit +0,44 % mot kronan, från 10,6169 kr till 10,6641 kr per 100 INR. Senaste året låg kursen mellan 9,6005 kr och 10,7686 kr.
Vilken är den högsta kursen för indisk rupie någonsin?
Sedan 2009 var indiska rupien som dyrast 17,9007 kr (6 mars 2009) och som billigast 9,4363 kr (28 augusti 2013).
Vem bestämmer över indiska rupien?
Indiska rupien ges ut av Reserve Bank of India. Kursen anges här per 100 rupier. Indiska rupien får i princip inte föras ut ur eller in i Indien i kontanter i större mängd, så valuta växlas oftast på plats.
Var växlar jag indisk rupie billigast?
Betala med kort i lokal valuta – kortutgivarens påslag är oftast 0–2 procent. Kontant växling på flygplats och växlingskontor kostar ofta 5–10 procent mer än kursen här. Välj alltid att betala i indisk rupie och inte i kronor när terminalen frågar.
Andra valutor
Euro · Amerikansk dollar · Brittiskt pund · Norsk krona · Dansk krona · Schweizisk franc · Japansk yen · Polsk zloty · Tjeckisk krona · Ungersk forint · Isländsk krona · Rumänsk leu · Turkisk lira · Kanadensisk dollar · Australisk dollar · Nyzeeländsk dollar · Kinesisk yuan · Hongkongdollar · Singaporedollar · Thailändsk baht · Indonesisk rupiah · Sydkoreansk won · Malaysisk ringgit · Filippinsk peso · Israelisk shekel · Sydafrikansk rand · Mexikansk peso · Brasiliansk real