Valuta utomlands
Vilken valuta används där du ska resa? Välj land för att se valutan, dagens kurs i kronor, tips om kort, kontanter och dricks och när det är bäst att åka.
Norden
| Land | Valuta | 1 000 kr ger |
|---|---|---|
| Danmark | dansk krona | 673,02 DKK |
| Finland | euro | 90,03 EUR |
| Island | isländsk krona | 12 298 ISK |
| Norge | norsk krona | 951,56 NOK |
Euroområdet
| Land | Valuta | 1 000 kr ger |
|---|---|---|
| Belgien | euro | 90,03 EUR |
| Bulgarien | euro | 90,03 EUR |
| Estland | euro | 90,03 EUR |
| Frankrike | euro | 90,03 EUR |
| Irland | euro | 90,03 EUR |
| Lettland | euro | 90,03 EUR |
| Litauen | euro | 90,03 EUR |
| Luxemburg | euro | 90,03 EUR |
| Nederländerna | euro | 90,03 EUR |
| Slovakien | euro | 90,03 EUR |
| Slovenien | euro | 90,03 EUR |
| Tyskland | euro | 90,03 EUR |
| Österrike | euro | 90,03 EUR |
Medelhavet och Sydeuropa
| Land | Valuta | 1 000 kr ger |
|---|---|---|
| Cypern | euro | 90,03 EUR |
| Grekland | euro | 90,03 EUR |
| Italien | euro | 90,03 EUR |
| Kroatien | euro | 90,03 EUR |
| Malta | euro | 90,03 EUR |
| Portugal | euro | 90,03 EUR |
| Spanien | euro | 90,03 EUR |
| Turkiet | turkisk lira | 5 012 TRY |
Övriga Europa
| Land | Valuta | 1 000 kr ger |
|---|---|---|
| Bosnien och Hercegovina | konvertibel mark | 176,08 BAM |
| Montenegro | euro | 90,03 EUR |
| Polen | polsk zloty | 397,15 PLN |
| Rumänien | rumänsk leu | 481,60 RON |
| Schweiz | schweizisk franc | 83,42 CHF |
| Storbritannien | brittiskt pund | 75,23 GBP |
| Tjeckien | tjeckisk krona | 2 199 CZK |
| Ungern | ungersk forint | 32 915 HUF |
Mellanöstern
| Land | Valuta | 1 000 kr ger |
|---|---|---|
| Förenade Arabemiraten | emiratisk dirham | 365,41 AED |
| Israel | israelisk shekel | 319,47 ILS |
| Jordanien | jordansk dinar | 70,55 JOD |
| Oman | omansk rial | 38,26 OMR |
| Qatar | qatarisk rial | 362,18 QAR |
Asien
| Land | Valuta | 1 000 kr ger |
|---|---|---|
| Filippinerna | filippinsk peso | 6 349 PHP |
| Indien | indisk rupie | 9 377 INR |
| Indonesien | indonesisk rupiah | 1 815 310 IDR |
| Japan | japansk yen | 15 920 JPY |
| Kina | kinesisk yuan | 663,86 CNY |
| Malaysia | malaysisk ringgit | 406,71 MYR |
| Nepal | nepalesisk rupie | 15 004 NPR |
| Singapore | singaporedollar | 128,17 SGD |
| Sydkorea | sydkoreansk won | 133 045 KRW |
| Thailand | thailändsk baht | 3 375 THB |
Oceanien
| Land | Valuta | 1 000 kr ger |
|---|---|---|
| Australien | australisk dollar | 146,64 AUD |
| Nya Zeeland | nyzeeländsk dollar | 179,86 NZD |
Afrika
| Land | Valuta | 1 000 kr ger |
|---|---|---|
| Kap Verde | kapverdisk escudo | 9 927 CVE |
| Senegal | västafrikansk CFA-franc | 59 055 XOF |
| Sydafrika | sydafrikansk rand | 1 687,88 ZAR |
Nord- och Sydamerika
| Land | Valuta | 1 000 kr ger |
|---|---|---|
| Brasilien | brasiliansk real | 563,54 BRL |
| Ecuador | amerikansk dollar | 99,50 USD |
| Kanada | kanadensisk dollar | 141,87 CAD |
| Mexiko | mexikansk peso | 1 850,02 MXN |
| Panama | amerikansk dollar (och balboa) | 99,50 USD |
| USA | amerikansk dollar | 99,50 USD |
Karibien
| Land | Valuta | 1 000 kr ger |
|---|---|---|
| Aruba | arubansk florin | 178,11 AWG |
| Bahamas | bahamansk dollar | 99,50 BSD |
| Barbados | barbadisk dollar | 199,00 BBD |
| Curaçao | karibisk gulden | 178,11 XCG |
Kurserna är ECB:s referenskurser. Valutor som är fast knutna till dollarn eller euron räknas om via knytningen. Klimat och bästa restid kommer från Väderprognos.nu.