Filippinsk peso (PHP) i kronor
0,15750 kr för 1 PHP · +0,53 % idag
Filippinska peson kostade 0,15750 kr enligt ECB:s referenskurs 13 november 2026. På en månad har kursen ändrats −0,98 % och på ett år −1,51 %. Filippinsk peso är valutan i Filippinerna.
Kursutveckling
Kronor per 1 PHP. Tryck i diagrammet för att se kursen en viss dag.
Hur går det för filippinska peson?
Det senaste året har filippinska peson fallit 1,5 procent mot svenska kronan, på fem år fallit 10,3 procent och på tio år fallit 14,6 procent. Den svenska kronan har alltså stärkts, och det har blivit billigare för svenskar att växla till filippinsk peso.
Dagens kurs, 0,15750 kr per 1 PHP, är lägre än under 64 procent av alla bankdagar sedan 2005. Snittet de senaste tio åren är 0,17672 kr, så filippinska peson är just nu billigare än normalt – 11 procent under tioårssnittet.
Sett över alla år har filippinska peson i genomsnitt varit billigast i september och dyrast i februari. Skillnaden är omkring 2,1 procent och mönstret håller långt ifrån varje år, så det lönar sig sällan att vänta på en viss månad med att växla.
Det senaste året har kursen i genomsnitt ändrats 0,39 procent per bankdag. Det är normala svängningar.
Om filippinsk peso
Filippinska peson används på Filippinerna. Kontanter behövs ofta utanför storstäderna.
- ValutakodPHP
- Används iFilippinerna
- CentralbankBangko Sentral ng Pilipinas
- Indelning100 sentimo
- Symbol₱
- Kurs sedan1 april 2005
Reser du med filippinsk peso?
Valuta, kort och kontanter, dricks och bästa restid för Filippinerna. Alla länder ›
Filippinsk peso till kronor
| PHP | SEK |
|---|---|
| 1 PHP | 0,16 kr |
| 5 PHP | 0,79 kr |
| 10 PHP | 1,57 kr |
| 20 PHP | 3,15 kr |
| 50 PHP | 7,87 kr |
| 100 PHP | 15,75 kr |
| 200 PHP | 31,50 kr |
| 500 PHP | 78,75 kr |
| 1 000 PHP | 157,50 kr |
| 5 000 PHP | 787,48 kr |
| 10 000 PHP | 1 574,95 kr |
Kronor till filippinsk peso
| SEK | PHP |
|---|---|
| 10 kr | 63,49 PHP |
| 50 kr | 317,47 PHP |
| 100 kr | 634,94 PHP |
| 200 kr | 1 269,88 PHP |
| 500 kr | 3 174,70 PHP |
| 1 000 kr | 6 349,41 PHP |
| 2 000 kr | 12 698,82 PHP |
| 5 000 kr | 31 747,04 PHP |
| 10 000 kr | 63 494,08 PHP |
| 50 000 kr | 317 470,40 PHP |
| 100 000 kr | 634 940,79 PHP |
Senaste 30 bankdagarna
| Datum | Kurs (kr) | Förändring |
|---|---|---|
| 13 november 2026 | 0,15750 | +0,53 % |
| 12 november 2026 | 0,15666 | −0,23 % |
| 11 november 2026 | 0,15702 | +0,78 % |
| 10 november 2026 | 0,15581 | +0,20 % |
| 9 november 2026 | 0,15550 | −0,77 % |
| 6 november 2026 | 0,15671 | +0,87 % |
| 5 november 2026 | 0,15536 | +1,35 % |
| 4 november 2026 | 0,15329 | −0,70 % |
| 3 november 2026 | 0,15437 | +0,50 % |
| 2 november 2026 | 0,15360 | −0,46 % |
| 30 oktober 2026 | 0,15431 | −0,32 % |
| 29 oktober 2026 | 0,15481 | −0,25 % |
| 28 oktober 2026 | 0,15519 | −0,05 % |
| 27 oktober 2026 | 0,15528 | −0,27 % |
| 26 oktober 2026 | 0,15570 | −0,36 % |
| 23 oktober 2026 | 0,15626 | +0,07 % |
| 22 oktober 2026 | 0,15615 | +0,07 % |
| 21 oktober 2026 | 0,15604 | −0,67 % |
| 20 oktober 2026 | 0,15710 | +0,05 % |
| 19 oktober 2026 | 0,15703 | −0,17 % |
| 16 oktober 2026 | 0,15729 | −0,51 % |
| 15 oktober 2026 | 0,15810 | −0,26 % |
| 14 oktober 2026 | 0,15851 | −0,34 % |
| 13 oktober 2026 | 0,15906 | −0,32 % |
| 12 oktober 2026 | 0,15957 | +0,59 % |
| 9 oktober 2026 | 0,15864 | −0,13 % |
| 8 oktober 2026 | 0,15884 | −0,65 % |
| 7 oktober 2026 | 0,15988 | +0,55 % |
| 6 oktober 2026 | 0,15901 | −0,77 % |
| 5 oktober 2026 | 0,16025 | −0,27 % |
Filippinsk peso per år
| År | Medel | Lägst | Högst | Årets ändring |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,15513 | 0,14963 | 0,16068 | +0,51 % |
| 2025 | 0,17072 | 0,15599 | 0,19224 | −18,25 % |
| 2024 | 0,18441 | 0,17716 | 0,19212 | +3,89 % |
| 2023 | 0,19081 | 0,17919 | 0,19802 | −3,30 % |
| 2022 | 0,18550 | 0,17479 | 0,19353 | +5,71 % |
| 2021 | 0,17408 | 0,16882 | 0,18322 | +3,87 % |
| 2020 | 0,18532 | 0,16971 | 0,20147 | −7,91 % |
| 2019 | 0,18272 | 0,16960 | 0,19215 | +7,66 % |
| 2018 | 0,16500 | 0,15224 | 0,17349 | +4,37 % |
| 2017 | 0,16957 | 0,15506 | 0,18433 | −10,69 % |
| 2016 | 0,18018 | 0,16960 | 0,18776 | +2,43 % |
| 2015 | 0,18529 | 0,17550 | 0,19796 | +2,67 % |
| 2014 | 0,15459 | 0,14156 | 0,17639 | +17,95 % |
| 2013 | 0,15351 | 0,14455 | 0,16223 | −8,75 % |
| 2012 | 0,16053 | 0,15285 | 0,16910 | +0,74 % |
| 2011 | 0,14996 | 0,14039 | 0,15902 | +2,68 % |
| 2010 | 0,15980 | 0,15152 | 0,17335 | −0,27 % |
| 2009 | 0,16063 | 0,14370 | 0,19130 | −7,15 % |
| 2008 | 0,14798 | 0,13067 | 0,17030 | +5,77 % |
| 2007 | 0,14682 | 0,13907 | 0,15912 | +11,80 % |
| 2006 | 0,14390 | 0,13449 | 0,15577 | −6,46 % |
| 2005 | 0,13900 | 0,12894 | 0,15120 | +15,82 % |
Kronor per 1 PHP. Medel = genomsnitt av årets dagliga referenskurser.
Vanliga frågor
Är filippinska peson dyr just nu?
Filippinska peson kostar 0,15750 kr per 1 PHP, jämfört med ett snitt på 0,17672 kr de senaste tio åren. Kursen är alltså lägre än vanligt – kronan är relativt stark mot filippinsk peso.
Hur mycket är 1 PHP i svenska kronor?
1 PHP motsvarade 0,15750 kr enligt ECB:s referenskurs 13 november 2026. 100 kronor gav 634,94 PHP.
Har filippinska peson blivit dyrare?
På ett år har filippinska peson sjunkit +1,51 % mot kronan, från 0,15991 kr till 0,15750 kr per 1 PHP. Senaste året låg kursen mellan 0,14963 kr och 0,16259 kr.
Vilken är den högsta kursen för filippinsk peso någonsin?
Sedan 2005 var filippinska peson som dyrast 0,20147 kr (20 mars 2020) och som billigast 0,12894 kr (21 april 2005).
Vem bestämmer över filippinska peson?
Filippinska peson ges ut av Bangko Sentral ng Pilipinas. Filippinska peson används på Filippinerna. Kontanter behövs ofta utanför storstäderna.
Var växlar jag filippinsk peso billigast?
Betala med kort i lokal valuta – kortutgivarens påslag är oftast 0–2 procent. Kontant växling på flygplats och växlingskontor kostar ofta 5–10 procent mer än kursen här. Välj alltid att betala i filippinsk peso och inte i kronor när terminalen frågar.
Andra valutor
Euro · Amerikansk dollar · Brittiskt pund · Norsk krona · Dansk krona · Schweizisk franc · Japansk yen · Polsk zloty · Tjeckisk krona · Ungersk forint · Isländsk krona · Rumänsk leu · Turkisk lira · Kanadensisk dollar · Australisk dollar · Nyzeeländsk dollar · Kinesisk yuan · Hongkongdollar · Singaporedollar · Thailändsk baht · Indisk rupie · Indonesisk rupiah · Sydkoreansk won · Malaysisk ringgit · Israelisk shekel · Sydafrikansk rand · Mexikansk peso · Brasiliansk real