Filippinsk peso 2022
Under 2022 kostade 1 PHP i genomsnitt 0,18550 kr. Högst var kursen 0,19353 kr den 12 maj och lägst 0,17479 kr den 13 januari. Från årets första till sista bankdag ändrades kursen +5,71 %.
Jämfört med 2021, då snittet var 0,17408 kr, var filippinska peson 6,6 procent dyrare under 2022.
Billigast i snitt var filippinska peson i januari och dyrast i oktober. Skillnaden mellan årets högsta och lägsta kurs var 10,7 procent.
Räknat på årsgenomsnitt var 2022 det 2:e dyraste året för filippinsk peso sedan 2005.
Månadsmedel 2022
| Månad | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Januari | 0,17860 | 0,17479 | 0,18503 |
| Februari | 0,18113 | 0,17716 | 0,18684 |
| Mars | 0,18370 | 0,17874 | 0,19122 |
| April | 0,18340 | 0,17966 | 0,18889 |
| Maj | 0,18939 | 0,18652 | 0,19353 |
| Juni | 0,18680 | 0,18417 | 0,19200 |
| Juli | 0,18581 | 0,18128 | 0,18950 |
| Augusti | 0,18576 | 0,18104 | 0,19055 |
| September | 0,18896 | 0,18401 | 0,19317 |
| Oktober | 0,18966 | 0,18616 | 0,19353 |
| November | 0,18551 | 0,18144 | 0,19024 |
| December | 0,18656 | 0,18312 | 0,18942 |
Alla dagliga kurser 2022
257 bankdagar
| Datum | Kurs (kr) |
|---|---|
| 30 december 2022 | 0,18749 |
| 29 december 2022 | 0,18795 |
| 28 december 2022 | 0,18627 |
| 27 december 2022 | 0,18749 |
| 23 december 2022 | 0,18942 |
| 22 december 2022 | 0,18823 |
| 21 december 2022 | 0,18892 |
| 20 december 2022 | 0,18893 |
| 19 december 2022 | 0,18766 |
| 16 december 2022 | 0,18680 |
| 15 december 2022 | 0,18379 |
| 14 december 2022 | 0,18312 |
| 13 december 2022 | 0,18515 |
| 12 december 2022 | 0,18554 |
| 9 december 2022 | 0,18674 |
| 8 december 2022 | 0,18728 |
| 7 december 2022 | 0,18687 |
| 6 december 2022 | 0,18524 |
| 5 december 2022 | 0,18387 |
| 2 december 2022 | 0,18562 |
| 1 december 2022 | 0,18537 |
| 30 november 2022 | 0,18629 |
| 29 november 2022 | 0,18590 |
| 28 november 2022 | 0,18405 |
| 25 november 2022 | 0,18400 |
| 24 november 2022 | 0,18405 |
| 23 november 2022 | 0,18490 |
| 22 november 2022 | 0,18604 |
| 21 november 2022 | 0,18679 |
| 18 november 2022 | 0,18483 |
| 17 november 2022 | 0,18530 |
| 16 november 2022 | 0,18224 |
| 15 november 2022 | 0,18155 |
| 14 november 2022 | 0,18244 |
| 11 november 2022 | 0,18144 |
| 10 november 2022 | 0,18816 |
| 9 november 2022 | 0,18623 |
| 8 november 2022 | 0,18625 |
| 7 november 2022 | 0,18560 |
| 4 november 2022 | 0,18820 |
| 3 november 2022 | 0,19024 |
| 2 november 2022 | 0,18856 |
| 1 november 2022 | 0,18818 |
| 31 oktober 2022 | 0,18860 |
| 28 oktober 2022 | 0,18948 |
| 27 oktober 2022 | 0,18751 |
| 26 oktober 2022 | 0,18725 |
| 25 oktober 2022 | 0,18923 |
| 24 oktober 2022 | 0,19096 |
| 21 oktober 2022 | 0,19353 |
| 20 oktober 2022 | 0,19019 |
| 19 oktober 2022 | 0,18955 |
| 18 oktober 2022 | 0,18837 |
| 17 oktober 2022 | 0,19134 |
| 14 oktober 2022 | 0,19178 |
| 13 oktober 2022 | 0,19197 |
| 12 oktober 2022 | 0,19283 |
| 11 oktober 2022 | 0,19219 |
| 10 oktober 2022 | 0,19145 |
| 7 oktober 2022 | 0,18798 |
| 6 oktober 2022 | 0,18763 |
| 5 oktober 2022 | 0,18618 |
| 4 oktober 2022 | 0,18616 |
| 3 oktober 2022 | 0,18879 |
| 30 september 2022 | 0,19029 |
| 29 september 2022 | 0,19272 |
| 28 september 2022 | 0,19317 |
| 27 september 2022 | 0,19063 |
| 26 september 2022 | 0,19202 |
| 23 september 2022 | 0,19108 |
| 22 september 2022 | 0,18836 |
| 21 september 2022 | 0,19065 |
| 20 september 2022 | 0,18842 |
| 19 september 2022 | 0,18832 |
| 16 september 2022 | 0,18830 |
| 15 september 2022 | 0,18670 |
| 14 september 2022 | 0,18710 |
| 13 september 2022 | 0,18401 |
| 12 september 2022 | 0,18434 |
| 9 september 2022 | 0,18677 |
| 8 september 2022 | 0,18775 |
| 7 september 2022 | 0,18908 |
| 6 september 2022 | 0,18855 |
| 5 september 2022 | 0,18997 |
| 2 september 2022 | 0,18908 |
| 1 september 2022 | 0,18975 |
| 31 augusti 2022 | 0,19017 |
| 30 augusti 2022 | 0,18885 |
| 29 augusti 2022 | 0,18915 |
| 26 augusti 2022 | 0,18839 |
| 25 augusti 2022 | 0,18897 |
| 24 augusti 2022 | 0,19005 |
| 23 augusti 2022 | 0,19055 |
| 22 augusti 2022 | 0,18944 |
| 19 augusti 2022 | 0,18836 |
| 18 augusti 2022 | 0,18653 |
| 17 augusti 2022 | 0,18604 |
| 16 augusti 2022 | 0,18615 |
| 15 augusti 2022 | 0,18378 |
| 12 augusti 2022 | 0,18257 |
| 11 augusti 2022 | 0,18104 |
| 10 augusti 2022 | 0,18186 |
| 9 augusti 2022 | 0,18243 |
| 8 augusti 2022 | 0,18328 |
| 5 augusti 2022 | 0,18324 |
| 4 augusti 2022 | 0,18318 |
| 3 augusti 2022 | 0,18277 |
| 2 augusti 2022 | 0,18298 |
| 1 augusti 2022 | 0,18273 |
| 29 juli 2022 | 0,18426 |
| 28 juli 2022 | 0,18464 |
| 27 juli 2022 | 0,18518 |
| 26 juli 2022 | 0,18598 |
| 25 juli 2022 | 0,18174 |
| 22 juli 2022 | 0,18226 |
| 21 juli 2022 | 0,18128 |
| 20 juli 2022 | 0,18225 |
| 19 juli 2022 | 0,18228 |
| 18 juli 2022 | 0,18449 |
| 15 juli 2022 | 0,18692 |
| 14 juli 2022 | 0,18743 |
| 13 juli 2022 | 0,18709 |
| 12 juli 2022 | 0,18763 |
| 11 juli 2022 | 0,18903 |
| 8 juli 2022 | 0,18752 |
| 7 juli 2022 | 0,18832 |
| 6 juli 2022 | 0,18924 |
| 5 juli 2022 | 0,18950 |
| 4 juli 2022 | 0,18727 |
| 1 juli 2022 | 0,18761 |
| 30 juni 2022 | 0,18775 |
| 29 juni 2022 | 0,18495 |
| 28 juni 2022 | 0,18417 |
| 27 juni 2022 | 0,18431 |
| 24 juni 2022 | 0,18492 |
| 23 juni 2022 | 0,18637 |
| 22 juni 2022 | 0,18660 |
| 21 juni 2022 | 0,18578 |
| 20 juni 2022 | 0,18704 |
| 17 juni 2022 | 0,18937 |
| 16 juni 2022 | 0,19200 |
| 15 juni 2022 | 0,19106 |
| 14 juni 2022 | 0,19081 |
| 13 juni 2022 | 0,19052 |
| 10 juni 2022 | 0,18762 |
| 9 juni 2022 | 0,18470 |
| 8 juni 2022 | 0,18475 |
| 7 juni 2022 | 0,18617 |
| 6 juni 2022 | 0,18444 |
| 3 juni 2022 | 0,18434 |
| 2 juni 2022 | 0,18543 |
| 1 juni 2022 | 0,18646 |
| 31 maj 2022 | 0,18652 |
| 30 maj 2022 | 0,18675 |
| 27 maj 2022 | 0,18796 |
| 26 maj 2022 | 0,18934 |
| 25 maj 2022 | 0,18897 |
| 24 maj 2022 | 0,18702 |
| 23 maj 2022 | 0,18841 |
| 20 maj 2022 | 0,19013 |
| 19 maj 2022 | 0,19060 |
| 18 maj 2022 | 0,19005 |
| 17 maj 2022 | 0,18933 |
| 16 maj 2022 | 0,19190 |
| 13 maj 2022 | 0,19267 |
| 12 maj 2022 | 0,19353 |
| 11 maj 2022 | 0,19141 |
| 10 maj 2022 | 0,19186 |
| 9 maj 2022 | 0,19008 |
| 6 maj 2022 | 0,18874 |
| 5 maj 2022 | 0,18739 |
| 4 maj 2022 | 0,18814 |
| 3 maj 2022 | 0,18750 |
| 2 maj 2022 | 0,18837 |
| 29 april 2022 | 0,18652 |
| 28 april 2022 | 0,18889 |
| 27 april 2022 | 0,18849 |
| 26 april 2022 | 0,18666 |
| 25 april 2022 | 0,18393 |
| 22 april 2022 | 0,18120 |
| 21 april 2022 | 0,17966 |
| 20 april 2022 | 0,18027 |
| 19 april 2022 | 0,18243 |
| 14 april 2022 | 0,18148 |
| 13 april 2022 | 0,18305 |
| 12 april 2022 | 0,18263 |
| 11 april 2022 | 0,18171 |
| 8 april 2022 | 0,18355 |
| 7 april 2022 | 0,18379 |
| 6 april 2022 | 0,18312 |
| 5 april 2022 | 0,18257 |
| 4 april 2022 | 0,18374 |
| 1 april 2022 | 0,18100 |
| 31 mars 2022 | 0,17973 |
| 30 mars 2022 | 0,17874 |
| 29 mars 2022 | 0,17932 |
| 28 mars 2022 | 0,18260 |
| 25 mars 2022 | 0,18057 |
| 24 mars 2022 | 0,18033 |
| 23 mars 2022 | 0,18067 |
| 22 mars 2022 | 0,17978 |
| 21 mars 2022 | 0,18003 |
| 18 mars 2022 | 0,18101 |
| 17 mars 2022 | 0,18115 |
| 16 mars 2022 | 0,18144 |
| 15 mars 2022 | 0,18295 |
| 14 mars 2022 | 0,18357 |
| 11 mars 2022 | 0,18527 |
| 10 mars 2022 | 0,18517 |
| 9 mars 2022 | 0,18746 |
| 8 mars 2022 | 0,19122 |
| 7 mars 2022 | 0,19104 |
| 4 mars 2022 | 0,18998 |
| 3 mars 2022 | 0,18796 |
| 2 mars 2022 | 0,18858 |
| 1 mars 2022 | 0,18657 |
| 28 februari 2022 | 0,18466 |
| 25 februari 2022 | 0,18393 |
| 24 februari 2022 | 0,18684 |
| 23 februari 2022 | 0,18223 |
| 22 februari 2022 | 0,18210 |
| 21 februari 2022 | 0,18274 |
| 18 februari 2022 | 0,18115 |
| 17 februari 2022 | 0,18165 |
| 16 februari 2022 | 0,18058 |
| 15 februari 2022 | 0,18186 |
| 14 februari 2022 | 0,18267 |
| 11 februari 2022 | 0,18045 |
| 10 februari 2022 | 0,17970 |
| 9 februari 2022 | 0,17759 |
| 8 februari 2022 | 0,17786 |
| 7 februari 2022 | 0,17716 |
| 4 februari 2022 | 0,17780 |
| 3 februari 2022 | 0,18031 |
| 2 februari 2022 | 0,17972 |
| 1 februari 2022 | 0,18158 |
| 31 januari 2022 | 0,18407 |
| 28 januari 2022 | 0,18503 |
| 27 januari 2022 | 0,18230 |
| 26 januari 2022 | 0,18101 |
| 25 januari 2022 | 0,18184 |
| 24 januari 2022 | 0,18096 |
| 21 januari 2022 | 0,17902 |
| 20 januari 2022 | 0,17793 |
| 19 januari 2022 | 0,17702 |
| 18 januari 2022 | 0,17623 |
| 17 januari 2022 | 0,17617 |
| 14 januari 2022 | 0,17485 |
| 13 januari 2022 | 0,17479 |
| 12 januari 2022 | 0,17672 |
| 11 januari 2022 | 0,17778 |
| 10 januari 2022 | 0,17722 |
| 7 januari 2022 | 0,17717 |
| 6 januari 2022 | 0,17822 |
| 5 januari 2022 | 0,17768 |
| 4 januari 2022 | 0,17729 |
| 3 januari 2022 | 0,17736 |
Kronor per 1 PHP, ECB:s referenskurs omräknad till kronor.
Andra år: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005
Vanliga frågor
Vad var kursen för filippinsk peso 2022?
Under 2022 var genomsnittskursen 0,18550 kr per 1 PHP. Högst var den 0,19353 kr (12 maj 2022) och lägst 0,17479 kr (13 januari 2022).
Vilken kurs ska jag använda i deklarationen?
För inkomster och utgifter i utländsk valuta godtar Skatteverket i regel växelkursen den dag transaktionen gjordes, eller ett genomsnitt för året om det ger ett rimligt resultat. Årsmedel för filippinsk peso 2022 var 0,1855 kr per 1 PHP. Kontrollera alltid vad som gäller i ditt fall hos Skatteverket.