Euro 2001
Under 2001 kostade 1 EUR i genomsnitt 9,2551 kr. Högst var kursen 9,9631 kr den 21 september och lägst 8,8395 kr den 31 januari. Från årets första till sista bankdag ändrades kursen +4,65 %.
Jämfört med 2000, då snittet var 8,4452 kr, var euron 9,6 procent dyrare under 2001.
Billigast i snitt var euron i januari och dyrast i september. Skillnaden mellan årets högsta och lägsta kurs var 12,7 procent.
Räknat på årsgenomsnitt var 2001 det 12:e billigaste året för euro sedan 1999.
Månadsmedel 2001
| Månad | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Januari | 8,9055 | 8,8395 | 8,9590 |
| Februari | 8,9769 | 8,8795 | 9,0818 |
| Mars | 9,1264 | 9,0347 | 9,2393 |
| April | 9,1120 | 9,0010 | 9,2270 |
| Maj | 9,0576 | 8,9695 | 9,1478 |
| Juni | 9,2106 | 9,0719 | 9,3229 |
| Juli | 9,2637 | 9,2032 | 9,3472 |
| Augusti | 9,3107 | 9,1509 | 9,5345 |
| September | 9,6744 | 9,4520 | 9,9631 |
| Oktober | 9,5780 | 9,4315 | 9,7785 |
| November | 9,4166 | 9,3340 | 9,5850 |
| December | 9,4359 | 9,3012 | 9,5736 |
Alla dagliga kurser 2001
254 bankdagar
| Datum | Kurs (kr) |
|---|---|
| 28 december 2001 | 9,3012 |
| 27 december 2001 | 9,4413 |
| 24 december 2001 | 9,5050 |
| 21 december 2001 | 9,5065 |
| 20 december 2001 | 9,5120 |
| 19 december 2001 | 9,5029 |
| 18 december 2001 | 9,4648 |
| 17 december 2001 | 9,4817 |
| 14 december 2001 | 9,4642 |
| 13 december 2001 | 9,3588 |
| 12 december 2001 | 9,3833 |
| 11 december 2001 | 9,3669 |
| 10 december 2001 | 9,3443 |
| 7 december 2001 | 9,3573 |
| 6 december 2001 | 9,3619 |
| 5 december 2001 | 9,4457 |
| 4 december 2001 | 9,4739 |
| 3 december 2001 | 9,5736 |
| 30 november 2001 | 9,4910 |
| 29 november 2001 | 9,4680 |
| 28 november 2001 | 9,4084 |
| 27 november 2001 | 9,3412 |
| 26 november 2001 | 9,3641 |
| 23 november 2001 | 9,3611 |
| 22 november 2001 | 9,3868 |
| 21 november 2001 | 9,4082 |
| 20 november 2001 | 9,3660 |
| 19 november 2001 | 9,3665 |
| 16 november 2001 | 9,3770 |
| 15 november 2001 | 9,3345 |
| 14 november 2001 | 9,3340 |
| 13 november 2001 | 9,3595 |
| 12 november 2001 | 9,4107 |
| 9 november 2001 | 9,4244 |
| 8 november 2001 | 9,3800 |
| 7 november 2001 | 9,4740 |
| 6 november 2001 | 9,4800 |
| 5 november 2001 | 9,5117 |
| 2 november 2001 | 9,5336 |
| 1 november 2001 | 9,5850 |
| 31 oktober 2001 | 9,6122 |
| 30 oktober 2001 | 9,5832 |
| 29 oktober 2001 | 9,4742 |
| 26 oktober 2001 | 9,4315 |
| 25 oktober 2001 | 9,4482 |
| 24 oktober 2001 | 9,4942 |
| 23 oktober 2001 | 9,5085 |
| 22 oktober 2001 | 9,5069 |
| 19 oktober 2001 | 9,4715 |
| 18 oktober 2001 | 9,4936 |
| 17 oktober 2001 | 9,4515 |
| 16 oktober 2001 | 9,4865 |
| 15 oktober 2001 | 9,5033 |
| 12 oktober 2001 | 9,5210 |
| 11 oktober 2001 | 9,5635 |
| 10 oktober 2001 | 9,6509 |
| 9 oktober 2001 | 9,6785 |
| 8 oktober 2001 | 9,7397 |
| 5 oktober 2001 | 9,7341 |
| 4 oktober 2001 | 9,6897 |
| 3 oktober 2001 | 9,7392 |
| 2 oktober 2001 | 9,7785 |
| 1 oktober 2001 | 9,7331 |
| 28 september 2001 | 9,7321 |
| 27 september 2001 | 9,8752 |
| 26 september 2001 | 9,9200 |
| 25 september 2001 | 9,8338 |
| 24 september 2001 | 9,9185 |
| 21 september 2001 | 9,9631 |
| 20 september 2001 | 9,7783 |
| 19 september 2001 | 9,7215 |
| 18 september 2001 | 9,7209 |
| 17 september 2001 | 9,7095 |
| 14 september 2001 | 9,5911 |
| 13 september 2001 | 9,5832 |
| 12 september 2001 | 9,5769 |
| 11 september 2001 | 9,4974 |
| 10 september 2001 | 9,5406 |
| 7 september 2001 | 9,4950 |
| 6 september 2001 | 9,4520 |
| 5 september 2001 | 9,5165 |
| 4 september 2001 | 9,5517 |
| 3 september 2001 | 9,5099 |
| 31 augusti 2001 | 9,5345 |
| 30 augusti 2001 | 9,4669 |
| 29 augusti 2001 | 9,4250 |
| 28 augusti 2001 | 9,3660 |
| 27 augusti 2001 | 9,3829 |
| 24 augusti 2001 | 9,3873 |
| 23 augusti 2001 | 9,4240 |
| 22 augusti 2001 | 9,4707 |
| 21 augusti 2001 | 9,4310 |
| 20 augusti 2001 | 9,4235 |
| 17 augusti 2001 | 9,3350 |
| 16 augusti 2001 | 9,2581 |
| 15 augusti 2001 | 9,2593 |
| 14 augusti 2001 | 9,2110 |
| 13 augusti 2001 | 9,2049 |
| 10 augusti 2001 | 9,1795 |
| 9 augusti 2001 | 9,1734 |
| 8 augusti 2001 | 9,1509 |
| 7 augusti 2001 | 9,1885 |
| 6 augusti 2001 | 9,1637 |
| 3 augusti 2001 | 9,1721 |
| 2 augusti 2001 | 9,2290 |
| 1 augusti 2001 | 9,3092 |
| 31 juli 2001 | 9,2785 |
| 30 juli 2001 | 9,2560 |
| 27 juli 2001 | 9,2825 |
| 26 juli 2001 | 9,3009 |
| 25 juli 2001 | 9,3472 |
| 24 juli 2001 | 9,3118 |
| 23 juli 2001 | 9,2907 |
| 20 juli 2001 | 9,2631 |
| 19 juli 2001 | 9,2565 |
| 18 juli 2001 | 9,2314 |
| 17 juli 2001 | 9,2152 |
| 16 juli 2001 | 9,2107 |
| 13 juli 2001 | 9,2320 |
| 12 juli 2001 | 9,2620 |
| 11 juli 2001 | 9,3164 |
| 10 juli 2001 | 9,2882 |
| 9 juli 2001 | 9,3005 |
| 6 juli 2001 | 9,2575 |
| 5 juli 2001 | 9,2220 |
| 4 juli 2001 | 9,2032 |
| 3 juli 2001 | 9,2416 |
| 2 juli 2001 | 9,2326 |
| 29 juni 2001 | 9,2125 |
| 28 juni 2001 | 9,1925 |
| 27 juni 2001 | 9,2400 |
| 26 juni 2001 | 9,2192 |
| 25 juni 2001 | 9,1495 |
| 22 juni 2001 | 9,1510 |
| 21 juni 2001 | 9,1475 |
| 20 juni 2001 | 9,1139 |
| 19 juni 2001 | 9,0719 |
| 18 juni 2001 | 9,1000 |
| 15 juni 2001 | 9,1600 |
| 14 juni 2001 | 9,2511 |
| 13 juni 2001 | 9,2605 |
| 12 juni 2001 | 9,3200 |
| 11 juni 2001 | 9,3110 |
| 8 juni 2001 | 9,3229 |
| 7 juni 2001 | 9,3182 |
| 6 juni 2001 | 9,2275 |
| 5 juni 2001 | 9,2412 |
| 4 juni 2001 | 9,2400 |
| 1 juni 2001 | 9,1725 |
| 31 maj 2001 | 9,1250 |
| 30 maj 2001 | 9,0800 |
| 29 maj 2001 | 9,0350 |
| 28 maj 2001 | 9,0595 |
| 25 maj 2001 | 9,0525 |
| 24 maj 2001 | 9,0195 |
| 23 maj 2001 | 9,0515 |
| 22 maj 2001 | 8,9725 |
| 21 maj 2001 | 8,9800 |
| 18 maj 2001 | 9,0120 |
| 17 maj 2001 | 9,0317 |
| 16 maj 2001 | 9,0712 |
| 15 maj 2001 | 8,9995 |
| 14 maj 2001 | 9,0025 |
| 11 maj 2001 | 8,9695 |
| 10 maj 2001 | 9,0725 |
| 9 maj 2001 | 9,1160 |
| 8 maj 2001 | 9,1069 |
| 7 maj 2001 | 9,1089 |
| 4 maj 2001 | 9,1353 |
| 3 maj 2001 | 9,1180 |
| 2 maj 2001 | 9,1478 |
| 30 april 2001 | 9,1135 |
| 27 april 2001 | 9,1195 |
| 26 april 2001 | 9,1572 |
| 25 april 2001 | 9,1660 |
| 24 april 2001 | 9,1660 |
| 23 april 2001 | 9,1345 |
| 20 april 2001 | 9,0950 |
| 19 april 2001 | 9,0220 |
| 18 april 2001 | 9,0455 |
| 17 april 2001 | 9,0550 |
| 12 april 2001 | 9,0010 |
| 11 april 2001 | 9,0125 |
| 10 april 2001 | 9,0690 |
| 9 april 2001 | 9,0969 |
| 6 april 2001 | 9,1405 |
| 5 april 2001 | 9,1910 |
| 4 april 2001 | 9,2270 |
| 3 april 2001 | 9,1690 |
| 2 april 2001 | 9,1470 |
| 30 mars 2001 | 9,1570 |
| 29 mars 2001 | 9,1935 |
| 28 mars 2001 | 9,1378 |
| 27 mars 2001 | 9,1210 |
| 26 mars 2001 | 9,1380 |
| 23 mars 2001 | 9,1833 |
| 22 mars 2001 | 9,2393 |
| 21 mars 2001 | 9,1875 |
| 20 mars 2001 | 9,1440 |
| 19 mars 2001 | 9,1373 |
| 16 mars 2001 | 9,1450 |
| 15 mars 2001 | 9,1470 |
| 14 mars 2001 | 9,1797 |
| 13 mars 2001 | 9,1760 |
| 12 mars 2001 | 9,1128 |
| 9 mars 2001 | 9,0860 |
| 8 mars 2001 | 9,0513 |
| 7 mars 2001 | 9,0540 |
| 6 mars 2001 | 9,0347 |
| 5 mars 2001 | 9,0663 |
| 2 mars 2001 | 9,0410 |
| 1 mars 2001 | 9,0477 |
| 28 februari 2001 | 9,0588 |
| 27 februari 2001 | 9,0360 |
| 26 februari 2001 | 9,0230 |
| 23 februari 2001 | 9,0818 |
| 22 februari 2001 | 9,0528 |
| 21 februari 2001 | 9,0050 |
| 20 februari 2001 | 8,9645 |
| 19 februari 2001 | 8,9930 |
| 16 februari 2001 | 8,9615 |
| 15 februari 2001 | 9,0180 |
| 14 februari 2001 | 9,0355 |
| 13 februari 2001 | 8,9930 |
| 12 februari 2001 | 8,9490 |
| 9 februari 2001 | 8,9115 |
| 8 februari 2001 | 8,8795 |
| 7 februari 2001 | 8,9125 |
| 6 februari 2001 | 8,9165 |
| 5 februari 2001 | 8,9363 |
| 2 februari 2001 | 8,9140 |
| 1 februari 2001 | 8,8968 |
| 31 januari 2001 | 8,8395 |
| 30 januari 2001 | 8,8408 |
| 29 januari 2001 | 8,8600 |
| 26 januari 2001 | 8,9068 |
| 25 januari 2001 | 8,9000 |
| 24 januari 2001 | 8,9100 |
| 23 januari 2001 | 8,9590 |
| 22 januari 2001 | 8,9325 |
| 19 januari 2001 | 8,8870 |
| 18 januari 2001 | 8,9270 |
| 17 januari 2001 | 8,9320 |
| 16 januari 2001 | 8,9295 |
| 15 januari 2001 | 8,8695 |
| 12 januari 2001 | 8,8570 |
| 11 januari 2001 | 8,8875 |
| 10 januari 2001 | 8,9233 |
| 9 januari 2001 | 8,9500 |
| 8 januari 2001 | 8,9286 |
| 5 januari 2001 | 8,9320 |
| 4 januari 2001 | 8,9153 |
| 3 januari 2001 | 8,9467 |
| 2 januari 2001 | 8,8880 |
Kronor per 1 EUR, ECB:s referenskurs omräknad till kronor.
Andra år: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999
Vanliga frågor
Vad var kursen för euro 2001?
Under 2001 var genomsnittskursen 9,2551 kr per 1 EUR. Högst var den 9,9631 kr (21 september 2001) och lägst 8,8395 kr (31 januari 2001).
Vilken kurs ska jag använda i deklarationen?
För inkomster och utgifter i utländsk valuta godtar Skatteverket i regel växelkursen den dag transaktionen gjordes, eller ett genomsnitt för året om det ger ett rimligt resultat. Årsmedel för euro 2001 var 9,2551 kr per 1 EUR. Kontrollera alltid vad som gäller i ditt fall hos Skatteverket.