Euro 2000
Under 2000 kostade 1 EUR i genomsnitt 8,4452 kr. Högst var kursen 8,8600 kr den 27 december och lägst 8,0550 kr den 3 maj. Från årets första till sista bankdag ändrades kursen +3,27 %.
Jämfört med 1999, då snittet var 8,8075 kr, var euron 4,1 procent billigare under 2000.
Billigast i snitt var euron i maj och dyrast i december. Skillnaden mellan årets högsta och lägsta kurs var 10,0 procent.
Räknat på årsgenomsnitt var 2000 det billigaste året för euro sedan 1999.
Månadsmedel 2000
| Månad | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Januari | 8,5968 | 8,5125 | 8,6725 |
| Februari | 8,5114 | 8,4170 | 8,5935 |
| Mars | 8,3884 | 8,2455 | 8,4700 |
| April | 8,2671 | 8,1400 | 8,3295 |
| Maj | 8,2410 | 8,0550 | 8,4120 |
| Juni | 8,3177 | 8,2185 | 8,4210 |
| Juli | 8,4070 | 8,3485 | 8,4950 |
| Augusti | 8,3917 | 8,3065 | 8,4740 |
| September | 8,4145 | 8,3500 | 8,5265 |
| Oktober | 8,5245 | 8,4507 | 8,6185 |
| November | 8,6289 | 8,4740 | 8,7150 |
| December | 8,6622 | 8,5003 | 8,8600 |
Alla dagliga kurser 2000
255 bankdagar
| Datum | Kurs (kr) |
|---|---|
| 29 december 2000 | 8,8313 |
| 28 december 2000 | 8,8428 |
| 27 december 2000 | 8,8600 |
| 22 december 2000 | 8,8089 |
| 21 december 2000 | 8,7275 |
| 20 december 2000 | 8,7025 |
| 19 december 2000 | 8,6980 |
| 18 december 2000 | 8,6410 |
| 15 december 2000 | 8,5820 |
| 14 december 2000 | 8,5750 |
| 13 december 2000 | 8,5538 |
| 12 december 2000 | 8,5003 |
| 11 december 2000 | 8,5513 |
| 8 december 2000 | 8,6210 |
| 7 december 2000 | 8,6275 |
| 6 december 2000 | 8,5660 |
| 5 december 2000 | 8,5805 |
| 4 december 2000 | 8,6300 |
| 1 december 2000 | 8,6825 |
| 30 november 2000 | 8,7150 |
| 29 november 2000 | 8,6830 |
| 28 november 2000 | 8,7012 |
| 27 november 2000 | 8,6914 |
| 24 november 2000 | 8,6883 |
| 23 november 2000 | 8,6545 |
| 22 november 2000 | 8,6700 |
| 21 november 2000 | 8,6980 |
| 20 november 2000 | 8,6485 |
| 17 november 2000 | 8,6700 |
| 16 november 2000 | 8,6500 |
| 15 november 2000 | 8,6443 |
| 14 november 2000 | 8,6548 |
| 13 november 2000 | 8,6168 |
| 10 november 2000 | 8,5978 |
| 9 november 2000 | 8,5700 |
| 8 november 2000 | 8,5845 |
| 7 november 2000 | 8,5950 |
| 6 november 2000 | 8,5668 |
| 3 november 2000 | 8,5408 |
| 2 november 2000 | 8,5210 |
| 1 november 2000 | 8,4740 |
| 31 oktober 2000 | 8,4843 |
| 30 oktober 2000 | 8,4898 |
| 27 oktober 2000 | 8,4735 |
| 26 oktober 2000 | 8,4888 |
| 25 oktober 2000 | 8,4602 |
| 24 oktober 2000 | 8,4507 |
| 23 oktober 2000 | 8,4904 |
| 20 oktober 2000 | 8,5350 |
| 19 oktober 2000 | 8,5050 |
| 18 oktober 2000 | 8,5350 |
| 17 oktober 2000 | 8,5045 |
| 16 oktober 2000 | 8,5250 |
| 13 oktober 2000 | 8,5303 |
| 12 oktober 2000 | 8,5730 |
| 11 oktober 2000 | 8,6185 |
| 10 oktober 2000 | 8,5925 |
| 9 oktober 2000 | 8,5545 |
| 6 oktober 2000 | 8,5283 |
| 5 oktober 2000 | 8,5650 |
| 4 oktober 2000 | 8,5723 |
| 3 oktober 2000 | 8,5350 |
| 2 oktober 2000 | 8,5270 |
| 29 september 2000 | 8,5265 |
| 28 september 2000 | 8,5245 |
| 27 september 2000 | 8,5090 |
| 26 september 2000 | 8,4693 |
| 25 september 2000 | 8,4530 |
| 22 september 2000 | 8,4280 |
| 21 september 2000 | 8,3840 |
| 20 september 2000 | 8,3725 |
| 19 september 2000 | 8,3780 |
| 18 september 2000 | 8,3930 |
| 15 september 2000 | 8,3915 |
| 14 september 2000 | 8,4145 |
| 13 september 2000 | 8,4170 |
| 12 september 2000 | 8,3880 |
| 11 september 2000 | 8,3780 |
| 8 september 2000 | 8,3655 |
| 7 september 2000 | 8,3500 |
| 6 september 2000 | 8,4110 |
| 5 september 2000 | 8,3775 |
| 4 september 2000 | 8,3950 |
| 1 september 2000 | 8,3795 |
| 31 augusti 2000 | 8,4160 |
| 30 augusti 2000 | 8,4355 |
| 29 augusti 2000 | 8,4545 |
| 28 augusti 2000 | 8,4280 |
| 25 augusti 2000 | 8,3800 |
| 24 augusti 2000 | 8,3640 |
| 23 augusti 2000 | 8,3560 |
| 22 augusti 2000 | 8,3830 |
| 21 augusti 2000 | 8,4120 |
| 18 augusti 2000 | 8,3955 |
| 17 augusti 2000 | 8,4280 |
| 16 augusti 2000 | 8,3915 |
| 15 augusti 2000 | 8,3455 |
| 14 augusti 2000 | 8,3065 |
| 11 augusti 2000 | 8,3630 |
| 10 augusti 2000 | 8,3295 |
| 9 augusti 2000 | 8,3125 |
| 8 augusti 2000 | 8,3535 |
| 7 augusti 2000 | 8,3725 |
| 4 augusti 2000 | 8,4110 |
| 3 augusti 2000 | 8,4390 |
| 2 augusti 2000 | 8,4575 |
| 1 augusti 2000 | 8,4740 |
| 31 juli 2000 | 8,4950 |
| 28 juli 2000 | 8,4585 |
| 27 juli 2000 | 8,4415 |
| 26 juli 2000 | 8,3940 |
| 25 juli 2000 | 8,3880 |
| 24 juli 2000 | 8,4220 |
| 21 juli 2000 | 8,3880 |
| 20 juli 2000 | 8,4090 |
| 19 juli 2000 | 8,3990 |
| 18 juli 2000 | 8,3870 |
| 17 juli 2000 | 8,3585 |
| 14 juli 2000 | 8,3485 |
| 13 juli 2000 | 8,3485 |
| 12 juli 2000 | 8,3920 |
| 11 juli 2000 | 8,4210 |
| 10 juli 2000 | 8,4460 |
| 7 juli 2000 | 8,4310 |
| 6 juli 2000 | 8,4400 |
| 5 juli 2000 | 8,4080 |
| 4 juli 2000 | 8,3835 |
| 3 juli 2000 | 8,3885 |
| 30 juni 2000 | 8,4210 |
| 29 juni 2000 | 8,4040 |
| 28 juni 2000 | 8,3860 |
| 27 juni 2000 | 8,3715 |
| 26 juni 2000 | 8,2840 |
| 23 juni 2000 | 8,2765 |
| 22 juni 2000 | 8,2705 |
| 21 juni 2000 | 8,2540 |
| 20 juni 2000 | 8,2490 |
| 19 juni 2000 | 8,3065 |
| 16 juni 2000 | 8,2800 |
| 15 juni 2000 | 8,2360 |
| 14 juni 2000 | 8,2185 |
| 13 juni 2000 | 8,2895 |
| 12 juni 2000 | 8,3170 |
| 9 juni 2000 | 8,3515 |
| 8 juni 2000 | 8,3570 |
| 7 juni 2000 | 8,3325 |
| 6 juni 2000 | 8,3390 |
| 5 juni 2000 | 8,3280 |
| 2 juni 2000 | 8,3615 |
| 1 juni 2000 | 8,3560 |
| 31 maj 2000 | 8,3845 |
| 30 maj 2000 | 8,4120 |
| 29 maj 2000 | 8,4040 |
| 26 maj 2000 | 8,3540 |
| 25 maj 2000 | 8,3075 |
| 24 maj 2000 | 8,3320 |
| 23 maj 2000 | 8,3195 |
| 22 maj 2000 | 8,3020 |
| 19 maj 2000 | 8,1585 |
| 18 maj 2000 | 8,1870 |
| 17 maj 2000 | 8,1800 |
| 16 maj 2000 | 8,2510 |
| 15 maj 2000 | 8,2700 |
| 12 maj 2000 | 8,2375 |
| 11 maj 2000 | 8,2300 |
| 10 maj 2000 | 8,2055 |
| 9 maj 2000 | 8,1645 |
| 8 maj 2000 | 8,1415 |
| 5 maj 2000 | 8,1465 |
| 4 maj 2000 | 8,1170 |
| 3 maj 2000 | 8,0550 |
| 2 maj 2000 | 8,1435 |
| 28 april 2000 | 8,1400 |
| 27 april 2000 | 8,1880 |
| 26 april 2000 | 8,1825 |
| 25 april 2000 | 8,2430 |
| 20 april 2000 | 8,2442 |
| 19 april 2000 | 8,2630 |
| 18 april 2000 | 8,2970 |
| 17 april 2000 | 8,3295 |
| 14 april 2000 | 8,2965 |
| 13 april 2000 | 8,2895 |
| 12 april 2000 | 8,2915 |
| 11 april 2000 | 8,2680 |
| 10 april 2000 | 8,2770 |
| 7 april 2000 | 8,2728 |
| 6 april 2000 | 8,3015 |
| 5 april 2000 | 8,3290 |
| 4 april 2000 | 8,3005 |
| 3 april 2000 | 8,2950 |
| 31 mars 2000 | 8,2825 |
| 30 mars 2000 | 8,2500 |
| 29 mars 2000 | 8,2455 |
| 28 mars 2000 | 8,2710 |
| 27 mars 2000 | 8,3400 |
| 24 mars 2000 | 8,3750 |
| 23 mars 2000 | 8,3725 |
| 22 mars 2000 | 8,3640 |
| 21 mars 2000 | 8,3925 |
| 20 mars 2000 | 8,4225 |
| 17 mars 2000 | 8,4170 |
| 16 mars 2000 | 8,4325 |
| 15 mars 2000 | 8,4150 |
| 14 mars 2000 | 8,3980 |
| 13 mars 2000 | 8,4210 |
| 10 mars 2000 | 8,4415 |
| 9 mars 2000 | 8,4480 |
| 8 mars 2000 | 8,4310 |
| 7 mars 2000 | 8,4345 |
| 6 mars 2000 | 8,4425 |
| 3 mars 2000 | 8,4700 |
| 2 mars 2000 | 8,4415 |
| 1 mars 2000 | 8,4250 |
| 29 februari 2000 | 8,4320 |
| 28 februari 2000 | 8,4170 |
| 25 februari 2000 | 8,5255 |
| 24 februari 2000 | 8,5570 |
| 23 februari 2000 | 8,5935 |
| 22 februari 2000 | 8,5855 |
| 21 februari 2000 | 8,5720 |
| 18 februari 2000 | 8,5375 |
| 17 februari 2000 | 8,5770 |
| 16 februari 2000 | 8,5470 |
| 15 februari 2000 | 8,4940 |
| 14 februari 2000 | 8,4850 |
| 11 februari 2000 | 8,4425 |
| 10 februari 2000 | 8,4800 |
| 9 februari 2000 | 8,4955 |
| 8 februari 2000 | 8,4750 |
| 7 februari 2000 | 8,4630 |
| 4 februari 2000 | 8,4715 |
| 3 februari 2000 | 8,4845 |
| 2 februari 2000 | 8,5180 |
| 1 februari 2000 | 8,5860 |
| 31 januari 2000 | 8,6000 |
| 28 januari 2000 | 8,5240 |
| 27 januari 2000 | 8,5355 |
| 26 januari 2000 | 8,5395 |
| 25 januari 2000 | 8,5125 |
| 24 januari 2000 | 8,5590 |
| 21 januari 2000 | 8,5865 |
| 20 januari 2000 | 8,5910 |
| 19 januari 2000 | 8,5835 |
| 18 januari 2000 | 8,5705 |
| 17 januari 2000 | 8,5640 |
| 14 januari 2000 | 8,6230 |
| 13 januari 2000 | 8,6475 |
| 12 januari 2000 | 8,6725 |
| 11 januari 2000 | 8,6620 |
| 10 januari 2000 | 8,6570 |
| 7 januari 2000 | 8,6450 |
| 6 januari 2000 | 8,6445 |
| 5 januari 2000 | 8,6415 |
| 4 januari 2000 | 8,6215 |
| 3 januari 2000 | 8,5520 |
Kronor per 1 EUR, ECB:s referenskurs omräknad till kronor.
Andra år: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999
Vanliga frågor
Vad var kursen för euro 2000?
Under 2000 var genomsnittskursen 8,4452 kr per 1 EUR. Högst var den 8,8600 kr (27 december 2000) och lägst 8,0550 kr (3 maj 2000).
Vilken kurs ska jag använda i deklarationen?
För inkomster och utgifter i utländsk valuta godtar Skatteverket i regel växelkursen den dag transaktionen gjordes, eller ett genomsnitt för året om det ger ett rimligt resultat. Årsmedel för euro 2000 var 8,4452 kr per 1 EUR. Kontrollera alltid vad som gäller i ditt fall hos Skatteverket.