Hongkongdollar 2007
Under 2007 kostade 1 HKD i genomsnitt 0,86625 kr. Högst var kursen 0,91266 kr den 5 mars och lägst 0,80440 kr den 26 november. Från årets första till sista bankdag ändrades kursen −5,88 %.
Jämfört med 2006, då snittet var 0,94992 kr, var hongkongdollarn 8,8 procent billigare under 2007.
Billigast i snitt var hongkongdollarn i november och dyrast i februari. Skillnaden mellan årets högsta och lägsta kurs var 13,5 procent.
Räknat på årsgenomsnitt var 2007 det 4:e billigaste året för hongkongdollar sedan 1999.
Månadsmedel 2007
| Månad | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Januari | 0,89556 | 0,87385 | 0,90617 |
| Februari | 0,89979 | 0,88964 | 0,90993 |
| Mars | 0,89881 | 0,88992 | 0,91266 |
| April | 0,87455 | 0,85693 | 0,89692 |
| Maj | 0,87147 | 0,85859 | 0,88759 |
| Juni | 0,88976 | 0,87644 | 0,90685 |
| Juli | 0,85639 | 0,84830 | 0,87233 |
| Augusti | 0,87576 | 0,85219 | 0,89831 |
| September | 0,85860 | 0,83655 | 0,88716 |
| Oktober | 0,83152 | 0,82199 | 0,84126 |
| November | 0,81336 | 0,80440 | 0,82428 |
| December | 0,83022 | 0,81903 | 0,84511 |
Alla dagliga kurser 2007
255 bankdagar
| Datum | Kurs (kr) |
|---|---|
| 31 december 2007 | 0,82243 |
| 28 december 2007 | 0,82432 |
| 27 december 2007 | 0,83630 |
| 24 december 2007 | 0,84264 |
| 21 december 2007 | 0,84195 |
| 20 december 2007 | 0,84511 |
| 19 december 2007 | 0,84431 |
| 18 december 2007 | 0,83927 |
| 17 december 2007 | 0,84280 |
| 14 december 2007 | 0,83273 |
| 13 december 2007 | 0,82457 |
| 12 december 2007 | 0,82395 |
| 11 december 2007 | 0,82201 |
| 10 december 2007 | 0,82072 |
| 7 december 2007 | 0,82320 |
| 6 december 2007 | 0,82765 |
| 5 december 2007 | 0,81903 |
| 4 december 2007 | 0,82034 |
| 3 december 2007 | 0,82091 |
| 30 november 2007 | 0,81524 |
| 29 november 2007 | 0,81622 |
| 28 november 2007 | 0,81318 |
| 27 november 2007 | 0,80441 |
| 26 november 2007 | 0,80440 |
| 23 november 2007 | 0,80896 |
| 22 november 2007 | 0,80870 |
| 21 november 2007 | 0,80842 |
| 20 november 2007 | 0,80672 |
| 19 november 2007 | 0,81373 |
| 16 november 2007 | 0,81163 |
| 15 november 2007 | 0,81151 |
| 14 november 2007 | 0,80759 |
| 13 november 2007 | 0,81617 |
| 12 november 2007 | 0,82113 |
| 9 november 2007 | 0,81357 |
| 8 november 2007 | 0,81320 |
| 7 november 2007 | 0,80907 |
| 6 november 2007 | 0,81908 |
| 5 november 2007 | 0,82299 |
| 2 november 2007 | 0,82370 |
| 1 november 2007 | 0,82428 |
| 31 oktober 2007 | 0,82338 |
| 30 oktober 2007 | 0,82199 |
| 29 oktober 2007 | 0,82407 |
| 26 oktober 2007 | 0,82341 |
| 25 oktober 2007 | 0,83042 |
| 24 oktober 2007 | 0,83520 |
| 23 oktober 2007 | 0,83181 |
| 22 oktober 2007 | 0,83922 |
| 19 oktober 2007 | 0,82781 |
| 18 oktober 2007 | 0,82584 |
| 17 oktober 2007 | 0,83067 |
| 16 oktober 2007 | 0,83426 |
| 15 oktober 2007 | 0,82444 |
| 12 oktober 2007 | 0,82944 |
| 11 oktober 2007 | 0,82737 |
| 10 oktober 2007 | 0,83416 |
| 9 oktober 2007 | 0,84126 |
| 8 oktober 2007 | 0,83853 |
| 5 oktober 2007 | 0,83770 |
| 4 oktober 2007 | 0,83844 |
| 3 oktober 2007 | 0,83583 |
| 2 oktober 2007 | 0,83820 |
| 1 oktober 2007 | 0,83146 |
| 28 september 2007 | 0,83728 |
| 27 september 2007 | 0,83816 |
| 26 september 2007 | 0,83929 |
| 25 september 2007 | 0,84132 |
| 24 september 2007 | 0,83655 |
| 21 september 2007 | 0,84187 |
| 20 september 2007 | 0,84376 |
| 19 september 2007 | 0,85051 |
| 18 september 2007 | 0,86074 |
| 17 september 2007 | 0,85903 |
| 14 september 2007 | 0,85905 |
| 13 september 2007 | 0,85691 |
| 12 september 2007 | 0,85909 |
| 11 september 2007 | 0,86609 |
| 10 september 2007 | 0,87323 |
| 7 september 2007 | 0,87448 |
| 6 september 2007 | 0,87754 |
| 5 september 2007 | 0,88716 |
| 4 september 2007 | 0,88688 |
| 3 september 2007 | 0,88298 |
| 31 augusti 2007 | 0,87644 |
| 30 augusti 2007 | 0,88402 |
| 29 augusti 2007 | 0,88391 |
| 28 augusti 2007 | 0,87932 |
| 27 augusti 2007 | 0,87916 |
| 24 augusti 2007 | 0,88282 |
| 23 augusti 2007 | 0,88336 |
| 22 augusti 2007 | 0,89095 |
| 21 augusti 2007 | 0,88748 |
| 20 augusti 2007 | 0,88574 |
| 17 augusti 2007 | 0,89065 |
| 16 augusti 2007 | 0,89831 |
| 15 augusti 2007 | 0,88878 |
| 14 augusti 2007 | 0,87624 |
| 13 augusti 2007 | 0,87220 |
| 10 augusti 2007 | 0,87061 |
| 9 augusti 2007 | 0,86390 |
| 8 augusti 2007 | 0,85512 |
| 7 augusti 2007 | 0,85338 |
| 6 augusti 2007 | 0,85219 |
| 3 augusti 2007 | 0,85939 |
| 2 augusti 2007 | 0,86302 |
| 1 augusti 2007 | 0,86560 |
| 31 juli 2007 | 0,85681 |
| 30 juli 2007 | 0,86026 |
| 27 juli 2007 | 0,86404 |
| 26 juli 2007 | 0,85931 |
| 25 juli 2007 | 0,85660 |
| 24 juli 2007 | 0,84830 |
| 23 juli 2007 | 0,84975 |
| 20 juli 2007 | 0,84929 |
| 19 juli 2007 | 0,84897 |
| 18 juli 2007 | 0,85110 |
| 17 juli 2007 | 0,85077 |
| 16 juli 2007 | 0,84910 |
| 13 juli 2007 | 0,84970 |
| 12 juli 2007 | 0,84854 |
| 11 juli 2007 | 0,85267 |
| 10 juli 2007 | 0,86005 |
| 9 juli 2007 | 0,86101 |
| 6 juli 2007 | 0,86163 |
| 5 juli 2007 | 0,85898 |
| 4 juli 2007 | 0,86218 |
| 3 juli 2007 | 0,86927 |
| 2 juli 2007 | 0,87233 |
| 29 juni 2007 | 0,87644 |
| 28 juni 2007 | 0,87794 |
| 27 juni 2007 | 0,88374 |
| 26 juni 2007 | 0,88258 |
| 25 juni 2007 | 0,87907 |
| 22 juni 2007 | 0,88009 |
| 21 juni 2007 | 0,88425 |
| 20 juni 2007 | 0,88627 |
| 19 juni 2007 | 0,89869 |
| 18 juni 2007 | 0,90030 |
| 15 juni 2007 | 0,90555 |
| 14 juni 2007 | 0,90546 |
| 13 juni 2007 | 0,90685 |
| 12 juni 2007 | 0,90047 |
| 11 juni 2007 | 0,89473 |
| 8 juni 2007 | 0,89550 |
| 7 juni 2007 | 0,88551 |
| 6 juni 2007 | 0,88482 |
| 5 juni 2007 | 0,88260 |
| 4 juni 2007 | 0,88615 |
| 1 juni 2007 | 0,88786 |
| 31 maj 2007 | 0,88473 |
| 30 maj 2007 | 0,88759 |
| 29 maj 2007 | 0,87626 |
| 28 maj 2007 | 0,87483 |
| 25 maj 2007 | 0,87414 |
| 24 maj 2007 | 0,87405 |
| 23 maj 2007 | 0,87080 |
| 22 maj 2007 | 0,87323 |
| 21 maj 2007 | 0,87673 |
| 18 maj 2007 | 0,87463 |
| 17 maj 2007 | 0,87102 |
| 16 maj 2007 | 0,86679 |
| 15 maj 2007 | 0,86925 |
| 14 maj 2007 | 0,87210 |
| 11 maj 2007 | 0,87483 |
| 10 maj 2007 | 0,87025 |
| 9 maj 2007 | 0,86871 |
| 8 maj 2007 | 0,86674 |
| 7 maj 2007 | 0,86119 |
| 4 maj 2007 | 0,86338 |
| 3 maj 2007 | 0,85859 |
| 2 maj 2007 | 0,86251 |
| 30 april 2007 | 0,86021 |
| 27 april 2007 | 0,85693 |
| 26 april 2007 | 0,86061 |
| 25 april 2007 | 0,85983 |
| 24 april 2007 | 0,86601 |
| 23 april 2007 | 0,86817 |
| 20 april 2007 | 0,86488 |
| 19 april 2007 | 0,86757 |
| 18 april 2007 | 0,86922 |
| 17 april 2007 | 0,87112 |
| 16 april 2007 | 0,87129 |
| 13 april 2007 | 0,87789 |
| 12 april 2007 | 0,87967 |
| 11 april 2007 | 0,88294 |
| 10 april 2007 | 0,88488 |
| 5 april 2007 | 0,88701 |
| 4 april 2007 | 0,89457 |
| 3 april 2007 | 0,89692 |
| 2 april 2007 | 0,89669 |
| 30 mars 2007 | 0,89807 |
| 29 mars 2007 | 0,89502 |
| 28 mars 2007 | 0,89354 |
| 27 mars 2007 | 0,89351 |
| 26 mars 2007 | 0,89806 |
| 23 mars 2007 | 0,89464 |
| 22 mars 2007 | 0,89180 |
| 21 mars 2007 | 0,89604 |
| 20 mars 2007 | 0,89549 |
| 19 mars 2007 | 0,89398 |
| 16 mars 2007 | 0,88992 |
| 15 mars 2007 | 0,89699 |
| 14 mars 2007 | 0,90335 |
| 13 mars 2007 | 0,89943 |
| 12 mars 2007 | 0,90388 |
| 9 mars 2007 | 0,90403 |
| 8 mars 2007 | 0,90327 |
| 7 mars 2007 | 0,90231 |
| 6 mars 2007 | 0,90635 |
| 5 mars 2007 | 0,91266 |
| 2 mars 2007 | 0,90352 |
| 1 mars 2007 | 0,89803 |
| 28 februari 2007 | 0,89889 |
| 27 februari 2007 | 0,89434 |
| 26 februari 2007 | 0,90305 |
| 23 februari 2007 | 0,90728 |
| 22 februari 2007 | 0,90993 |
| 21 februari 2007 | 0,90644 |
| 20 februari 2007 | 0,90090 |
| 19 februari 2007 | 0,90085 |
| 16 februari 2007 | 0,90435 |
| 15 februari 2007 | 0,89906 |
| 14 februari 2007 | 0,89431 |
| 13 februari 2007 | 0,90078 |
| 12 februari 2007 | 0,89940 |
| 9 februari 2007 | 0,89464 |
| 8 februari 2007 | 0,89574 |
| 7 februari 2007 | 0,89864 |
| 6 februari 2007 | 0,90315 |
| 5 februari 2007 | 0,90328 |
| 2 februari 2007 | 0,89108 |
| 1 februari 2007 | 0,88964 |
| 31 januari 2007 | 0,89507 |
| 30 januari 2007 | 0,89213 |
| 29 januari 2007 | 0,89890 |
| 26 januari 2007 | 0,90163 |
| 25 januari 2007 | 0,89578 |
| 24 januari 2007 | 0,89274 |
| 23 januari 2007 | 0,89346 |
| 22 januari 2007 | 0,90413 |
| 19 januari 2007 | 0,90099 |
| 18 januari 2007 | 0,90172 |
| 17 januari 2007 | 0,90112 |
| 16 januari 2007 | 0,89695 |
| 15 januari 2007 | 0,89996 |
| 12 januari 2007 | 0,90617 |
| 11 januari 2007 | 0,90304 |
| 10 januari 2007 | 0,90048 |
| 9 januari 2007 | 0,89619 |
| 8 januari 2007 | 0,89391 |
| 5 januari 2007 | 0,89022 |
| 4 januari 2007 | 0,88847 |
| 3 januari 2007 | 0,87544 |
| 2 januari 2007 | 0,87385 |
Kronor per 1 HKD, ECB:s referenskurs omräknad till kronor.
Andra år: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999
Vanliga frågor
Vad var kursen för hongkongdollar 2007?
Under 2007 var genomsnittskursen 0,86625 kr per 1 HKD. Högst var den 0,91266 kr (5 mars 2007) och lägst 0,80440 kr (26 november 2007).
Vilken kurs ska jag använda i deklarationen?
För inkomster och utgifter i utländsk valuta godtar Skatteverket i regel växelkursen den dag transaktionen gjordes, eller ett genomsnitt för året om det ger ett rimligt resultat. Årsmedel för hongkongdollar 2007 var 0,8662 kr per 1 HKD. Kontrollera alltid vad som gäller i ditt fall hos Skatteverket.