Australisk dollar 2022
Under 2022 kostade 1 AUD i genomsnitt 7,0128 kr. Högst var kursen 7,3763 kr den 25 augusti och lägst 6,4624 kr den 4 februari. Från årets första till sista bankdag ändrades kursen +8,01 %.
Jämfört med 2021, då snittet var 6,4435 kr, var australiska dollarn 8,8 procent dyrare under 2022.
Billigast i snitt var australiska dollarn i januari och dyrast i september. Skillnaden mellan årets högsta och lägsta kurs var 14,1 procent.
Räknat på årsgenomsnitt var 2022 det 3:e dyraste året för australisk dollar sedan 1999.
Månadsmedel 2022
| Månad | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Januari | 6,5682 | 6,4978 | 6,6442 |
| Februari | 6,6578 | 6,4624 | 6,8837 |
| Mars | 7,0567 | 6,8714 | 7,3604 |
| April | 7,0367 | 6,9113 | 7,1374 |
| Maj | 6,9995 | 6,9306 | 7,0726 |
| Juni | 7,0467 | 6,9847 | 7,1586 |
| Juli | 7,1185 | 7,0071 | 7,2049 |
| Augusti | 7,2188 | 7,0396 | 7,3763 |
| September | 7,2769 | 7,1774 | 7,3731 |
| Oktober | 7,0769 | 7,0103 | 7,1882 |
| November | 7,0399 | 6,9371 | 7,1149 |
| December | 7,0042 | 6,9256 | 7,0905 |
Alla dagliga kurser 2022
257 bankdagar
| Datum | Kurs (kr) |
|---|---|
| 30 december 2022 | 7,0871 |
| 29 december 2022 | 7,0358 |
| 28 december 2022 | 7,0905 |
| 27 december 2022 | 7,0568 |
| 23 december 2022 | 7,0029 |
| 22 december 2022 | 6,9919 |
| 21 december 2022 | 6,9754 |
| 20 december 2022 | 6,9256 |
| 19 december 2022 | 6,9687 |
| 16 december 2022 | 6,9427 |
| 15 december 2022 | 6,9436 |
| 14 december 2022 | 7,0044 |
| 13 december 2022 | 7,0060 |
| 12 december 2022 | 6,9808 |
| 9 december 2022 | 7,0204 |
| 8 december 2022 | 6,9955 |
| 7 december 2022 | 6,9424 |
| 6 december 2022 | 6,9690 |
| 5 december 2022 | 7,0088 |
| 2 december 2022 | 7,0531 |
| 1 december 2022 | 7,0875 |
| 30 november 2022 | 7,0888 |
| 29 november 2022 | 7,0721 |
| 28 november 2022 | 6,9711 |
| 25 november 2022 | 7,0230 |
| 24 november 2022 | 7,0438 |
| 23 november 2022 | 7,0180 |
| 22 november 2022 | 7,0867 |
| 21 november 2022 | 7,1019 |
| 18 november 2022 | 7,1149 |
| 17 november 2022 | 7,0766 |
| 16 november 2022 | 7,0619 |
| 15 november 2022 | 7,0114 |
| 14 november 2022 | 6,9821 |
| 11 november 2022 | 6,9371 |
| 10 november 2022 | 7,0044 |
| 9 november 2022 | 6,9797 |
| 8 november 2022 | 7,0213 |
| 7 november 2022 | 7,0210 |
| 4 november 2022 | 7,0889 |
| 3 november 2022 | 7,0452 |
| 2 november 2022 | 7,0702 |
| 1 november 2022 | 7,0569 |
| 31 oktober 2022 | 7,0198 |
| 28 oktober 2022 | 7,0533 |
| 27 oktober 2022 | 7,0201 |
| 26 oktober 2022 | 7,0820 |
| 25 oktober 2022 | 7,0343 |
| 24 oktober 2022 | 7,0882 |
| 21 oktober 2022 | 7,0860 |
| 20 oktober 2022 | 7,0606 |
| 19 oktober 2022 | 7,0303 |
| 18 oktober 2022 | 7,0103 |
| 17 oktober 2022 | 7,0449 |
| 14 oktober 2022 | 7,1022 |
| 13 oktober 2022 | 7,1054 |
| 12 oktober 2022 | 7,0982 |
| 11 oktober 2022 | 7,1207 |
| 10 oktober 2022 | 7,1290 |
| 7 oktober 2022 | 7,1109 |
| 6 oktober 2022 | 7,1236 |
| 5 oktober 2022 | 7,0466 |
| 4 oktober 2022 | 7,0614 |
| 3 oktober 2022 | 7,1882 |
| 30 september 2022 | 7,2296 |
| 29 september 2022 | 7,3141 |
| 28 september 2022 | 7,3167 |
| 27 september 2022 | 7,3042 |
| 26 september 2022 | 7,3546 |
| 23 september 2022 | 7,3731 |
| 22 september 2022 | 7,3264 |
| 21 september 2022 | 7,3540 |
| 20 september 2022 | 7,2744 |
| 19 september 2022 | 7,2236 |
| 16 september 2022 | 7,2204 |
| 15 september 2022 | 7,1972 |
| 14 september 2022 | 7,1774 |
| 13 september 2022 | 7,2006 |
| 12 september 2022 | 7,2119 |
| 9 september 2022 | 7,2527 |
| 8 september 2022 | 7,2231 |
| 7 september 2022 | 7,2476 |
| 6 september 2022 | 7,2913 |
| 5 september 2022 | 7,3406 |
| 2 september 2022 | 7,3272 |
| 1 september 2022 | 7,3316 |
| 31 augusti 2022 | 7,3188 |
| 30 augusti 2022 | 7,3590 |
| 29 augusti 2022 | 7,3150 |
| 26 augusti 2022 | 7,3748 |
| 25 augusti 2022 | 7,3763 |
| 24 augusti 2022 | 7,3570 |
| 23 augusti 2022 | 7,3466 |
| 22 augusti 2022 | 7,3560 |
| 19 augusti 2022 | 7,2748 |
| 18 augusti 2022 | 7,2452 |
| 17 augusti 2022 | 7,2069 |
| 16 augusti 2022 | 7,2851 |
| 15 augusti 2022 | 7,2360 |
| 12 augusti 2022 | 7,2099 |
| 11 augusti 2022 | 7,1291 |
| 10 augusti 2022 | 7,0680 |
| 9 augusti 2022 | 7,0726 |
| 8 augusti 2022 | 7,0959 |
| 5 augusti 2022 | 7,0396 |
| 4 augusti 2022 | 7,1021 |
| 3 augusti 2022 | 7,0781 |
| 2 augusti 2022 | 7,0529 |
| 1 augusti 2022 | 7,1323 |
| 29 juli 2022 | 7,0924 |
| 28 juli 2022 | 7,1889 |
| 27 juli 2022 | 7,1508 |
| 26 juli 2022 | 7,1513 |
| 25 juli 2022 | 7,0696 |
| 22 juli 2022 | 7,1083 |
| 21 juli 2022 | 7,0218 |
| 20 juli 2022 | 7,0838 |
| 19 juli 2022 | 7,0593 |
| 18 juli 2022 | 7,0938 |
| 15 juli 2022 | 7,1170 |
| 14 juli 2022 | 7,1187 |
| 13 juli 2022 | 7,1625 |
| 12 juli 2022 | 7,1336 |
| 11 juli 2022 | 7,1726 |
| 8 juli 2022 | 7,1727 |
| 7 juli 2022 | 7,2049 |
| 6 juli 2022 | 7,1820 |
| 5 juli 2022 | 7,1167 |
| 4 juli 2022 | 7,0804 |
| 1 juli 2022 | 7,0071 |
| 30 juni 2022 | 7,1064 |
| 29 juni 2022 | 7,0037 |
| 28 juni 2022 | 7,0048 |
| 27 juni 2022 | 6,9847 |
| 24 juni 2022 | 7,0134 |
| 23 juni 2022 | 7,0372 |
| 22 juni 2022 | 6,9941 |
| 21 juni 2022 | 7,0146 |
| 20 juni 2022 | 7,0629 |
| 17 juni 2022 | 7,0981 |
| 16 juni 2022 | 7,1586 |
| 15 juni 2022 | 7,0612 |
| 14 juni 2022 | 7,0001 |
| 13 juni 2022 | 7,0783 |
| 10 juni 2022 | 7,0903 |
| 9 juni 2022 | 7,0100 |
| 8 juni 2022 | 7,0348 |
| 7 juni 2022 | 7,0572 |
| 6 juni 2022 | 7,0422 |
| 3 juni 2022 | 7,0644 |
| 2 juni 2022 | 7,0608 |
| 1 juni 2022 | 7,0492 |
| 31 maj 2022 | 7,0350 |
| 30 maj 2022 | 7,0204 |
| 27 maj 2022 | 7,0219 |
| 26 maj 2022 | 7,0141 |
| 25 maj 2022 | 6,9694 |
| 24 maj 2022 | 6,9306 |
| 23 maj 2022 | 7,0029 |
| 20 maj 2022 | 7,0037 |
| 19 maj 2022 | 6,9898 |
| 18 maj 2022 | 6,9877 |
| 17 maj 2022 | 6,9628 |
| 16 maj 2022 | 6,9720 |
| 13 maj 2022 | 6,9626 |
| 12 maj 2022 | 6,9675 |
| 11 maj 2022 | 6,9917 |
| 10 maj 2022 | 6,9961 |
| 9 maj 2022 | 7,0320 |
| 6 maj 2022 | 7,0316 |
| 5 maj 2022 | 7,0726 |
| 4 maj 2022 | 7,0344 |
| 3 maj 2022 | 7,0137 |
| 2 maj 2022 | 6,9761 |
| 29 april 2022 | 7,0044 |
| 28 april 2022 | 6,9930 |
| 27 april 2022 | 7,0161 |
| 26 april 2022 | 7,0094 |
| 25 april 2022 | 6,9113 |
| 22 april 2022 | 6,9371 |
| 21 april 2022 | 6,9988 |
| 20 april 2022 | 7,0160 |
| 19 april 2022 | 7,0523 |
| 14 april 2022 | 7,0495 |
| 13 april 2022 | 7,0755 |
| 12 april 2022 | 7,0772 |
| 11 april 2022 | 7,0375 |
| 8 april 2022 | 7,0621 |
| 7 april 2022 | 7,0744 |
| 6 april 2022 | 7,1274 |
| 5 april 2022 | 7,1374 |
| 4 april 2022 | 7,0882 |
| 1 april 2022 | 7,0305 |
| 31 mars 2022 | 6,9708 |
| 30 mars 2022 | 6,9889 |
| 29 mars 2022 | 6,9814 |
| 28 mars 2022 | 7,1436 |
| 25 mars 2022 | 7,0777 |
| 24 mars 2022 | 7,0599 |
| 23 mars 2022 | 7,0617 |
| 22 mars 2022 | 7,0141 |
| 21 mars 2022 | 6,9872 |
| 18 mars 2022 | 6,9791 |
| 17 mars 2022 | 6,9414 |
| 16 mars 2022 | 6,8714 |
| 15 mars 2022 | 6,9095 |
| 14 mars 2022 | 6,9610 |
| 11 mars 2022 | 7,0893 |
| 10 mars 2022 | 7,0867 |
| 9 mars 2022 | 7,1603 |
| 8 mars 2022 | 7,2676 |
| 7 mars 2022 | 7,3604 |
| 4 mars 2022 | 7,2576 |
| 3 mars 2022 | 7,1133 |
| 2 mars 2022 | 7,0639 |
| 1 mars 2022 | 6,9569 |
| 28 februari 2022 | 6,8387 |
| 25 februari 2022 | 6,8109 |
| 24 februari 2022 | 6,8837 |
| 23 februari 2022 | 6,7764 |
| 22 februari 2022 | 6,7346 |
| 21 februari 2022 | 6,7637 |
| 18 februari 2022 | 6,7155 |
| 17 februari 2022 | 6,7104 |
| 16 februari 2022 | 6,6437 |
| 15 februari 2022 | 6,6553 |
| 14 februari 2022 | 6,6758 |
| 11 februari 2022 | 6,6259 |
| 10 februari 2022 | 6,6236 |
| 9 februari 2022 | 6,5320 |
| 8 februari 2022 | 6,5169 |
| 7 februari 2022 | 6,4908 |
| 4 februari 2022 | 6,4624 |
| 3 februari 2022 | 6,5537 |
| 2 februari 2022 | 6,5612 |
| 1 februari 2022 | 6,5817 |
| 31 januari 2022 | 6,6302 |
| 28 januari 2022 | 6,6070 |
| 27 januari 2022 | 6,6229 |
| 26 januari 2022 | 6,6442 |
| 25 januari 2022 | 6,6410 |
| 24 januari 2022 | 6,6203 |
| 21 januari 2022 | 6,6020 |
| 20 januari 2022 | 6,6216 |
| 19 januari 2022 | 6,5840 |
| 18 januari 2022 | 6,5171 |
| 17 januari 2022 | 6,5176 |
| 14 januari 2022 | 6,4978 |
| 13 januari 2022 | 6,5173 |
| 12 januari 2022 | 6,5119 |
| 11 januari 2022 | 6,5221 |
| 10 januari 2022 | 6,5321 |
| 7 januari 2022 | 6,5072 |
| 6 januari 2022 | 6,5449 |
| 5 januari 2022 | 6,5734 |
| 4 januari 2022 | 6,5558 |
| 3 januari 2022 | 6,5616 |
Kronor per 1 AUD, ECB:s referenskurs omräknad till kronor.
Andra år: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001 · 2000 · 1999
Vanliga frågor
Vad var kursen för australisk dollar 2022?
Under 2022 var genomsnittskursen 7,0128 kr per 1 AUD. Högst var den 7,3763 kr (25 augusti 2022) och lägst 6,4624 kr (4 februari 2022).
Vilken kurs ska jag använda i deklarationen?
För inkomster och utgifter i utländsk valuta godtar Skatteverket i regel växelkursen den dag transaktionen gjordes, eller ett genomsnitt för året om det ger ett rimligt resultat. Årsmedel för australisk dollar 2022 var 7,0128 kr per 1 AUD. Kontrollera alltid vad som gäller i ditt fall hos Skatteverket.